Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 5000 km
Update time = Sun, 2026-01-18 14:35:42 CET
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 17 km W of Maliq, Albania | 4.1 | 1721 km | Fri, 2026-01-16 11:28:50 CET | map |
| 15 km SW of ‘En Boqeq, Israel | 4.2 | 3352 km | Thu, 2026-01-15 08:00:25 CET | map |
| 83 km ESE of Capo Rizzuto, Italy | 4.4 | 1831 km | Thu, 2026-01-15 07:02:06 CET | map |
| 57 km NNW of Shahrak-e Pābedānā, Iran | 4.6 | 4595 km | Tue, 2026-01-13 19:13:30 CET | map |
| 1 km ENE of Fornace Zarattini, Italy | 4.6 | 1039 km | Tue, 2026-01-13 09:27:57 CET | map |
| 2 km S of Les Houches, France | 4.2 | 796 km | Mon, 2026-01-12 07:28:50 CET | map |
| 54 km WSW of Jongīyeh, Iran | 4.8 | 4124 km | Sun, 2026-01-11 18:02:39 CET | map |
7 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.