Weerstation Assen Historische Data
 
Dagelijks Overzicht voor Januari 09, 2026 Eenheden:  Metrisch    English   Beide
Dagelijks Wekelijks Maandelijks Jaarlijks Custom
  Huidig: Hoog: Laag: Gemiddeld:
Temperatuur: -1.9 °C 0.7 °C -1.9 °C -0.1 °C
Dauwpunt: -3.1 °C -0.4 °C -3.1 °C -1.1 °C
Vochtigheid: 92% 94% 92% 93%
Windsnelheid: 19.5km/h 28.9km/h 14km/h 20.7km/h
Windvlaag: 25.7km/h 38.6km/h - -
WindENE - - East
Luchtdruk: 989.5 hPa 996.3 hPa 986.5 hPa -
Neerslag: 7.0 mm      
Historical Graphs
 
 
Tabel data voor Januari 09, 2026
Tijd Temperatuur Dauwpunt Luchtdruk Wind Windsnelheid Windvlaag Vochtigheid Regenval intensiteit (Per uur) Zonkracht
00:09 0.6 °C -0.4 °C 996.3 hPa East 14.2 km/h 19.3 km/h 93% 0.0 mm 0 W/m2
00:14 0.6 °C -0.4 °C 996.1 hPa East 14.7 km/h 12.6 km/h 93% 0.0 mm 0 W/m2
00:19 0.6 °C -0.4 °C 996.0 hPa East 17 km/h 19.3 km/h 93% 0.0 mm 0 W/m2
00:24 0.6 °C -0.4 °C 995.8 hPa East 17.1 km/h 19.3 km/h 93% 0.0 mm 0 W/m2
00:29 0.6 °C -0.4 °C 995.6 hPa East 15.9 km/h 19.3 km/h 93% 0.0 mm 0 W/m2
00:34 0.6 °C -0.4 °C 995.4 hPa East 19 km/h 19.3 km/h 93% 0.0 mm 0 W/m2
00:39 0.6 °C -0.4 °C 995.3 hPa ENE 17.4 km/h 20.9 km/h 93% 0.0 mm 0 W/m2
00:44 0.6 °C -0.4 °C 995.1 hPa East 16.6 km/h 22.5 km/h 93% 0.0 mm 0 W/m2
00:49 0.6 °C -0.4 °C 994.9 hPa East 16.6 km/h 19.3 km/h 93% 0.0 mm 0 W/m2
00:54 0.6 °C -0.4 °C 994.8 hPa East 19.4 km/h 19.3 km/h 93% 0.0 mm 0 W/m2
00:59 0.6 °C -0.4 °C 994.6 hPa East 20.7 km/h 25.7 km/h 93% 0.0 mm 0 W/m2
01:04 0.6 °C -0.4 °C 994.5 hPa East 16.5 km/h 24.1 km/h 93% 0.0 mm 0 W/m2
01:09 0.6 °C -0.4 °C 994.3 hPa East 19.1 km/h 19.3 km/h 93% 0.0 mm 0 W/m2
01:14 0.6 °C -0.5 °C 994.1 hPa East 20.8 km/h 22.5 km/h 92.3% 0.0 mm 0 W/m2
01:19 0.6 °C -0.6 °C 993.9 hPa East 25.1 km/h 25.7 km/h 92% 0.0 mm 0 W/m2
01:24 0.6 °C -0.6 °C 993.7 hPa East 20.3 km/h 29 km/h 92% 0.0 mm 0 W/m2
01:29 0.6 °C -0.6 °C 993.6 hPa East 18.1 km/h 24.1 km/h 92% 0.0 mm 0 W/m2
01:34 0.6 °C -0.6 °C 993.4 hPa East 18.6 km/h 20.9 km/h 92% 0.0 mm 0 W/m2
01:39 0.6 °C -0.6 °C 993.3 hPa East 22.9 km/h 22.5 km/h 92% 0.0 mm 0 W/m2
01:44 0.6 °C -0.6 °C 993.2 hPa East 18.7 km/h 29 km/h 92% 0.0 mm 0 W/m2
01:49 0.6 °C -0.6 °C 993.1 hPa East 18.6 km/h 24.1 km/h 92% 0.0 mm 0 W/m2
01:54 0.6 °C -0.5 °C 993.0 hPa East 19.4 km/h 22.5 km/h 92% 0.0 mm 0 W/m2
01:59 0.6 °C -0.5 °C 992.9 hPa East 18.6 km/h 25.7 km/h 92% 0.0 mm 0 W/m2
02:04 0.7 °C -0.5 °C 992.7 hPa East 19.5 km/h 22.5 km/h 92% 0.0 mm 0 W/m2
02:09 0.7 °C -0.5 °C 992.6 hPa East 18.9 km/h 22.5 km/h 92% 0.0 mm 0 W/m2
02:14 0.7 °C -0.5 °C 992.5 hPa East 22.2 km/h 22.5 km/h 92% 0.0 mm 0 W/m2
02:19 0.7 °C -0.5 °C 992.3 hPa East 19.9 km/h 24.1 km/h 92% 0.0 mm 0 W/m2
02:24 0.7 °C -0.5 °C 992.1 hPa East 19.2 km/h 22.5 km/h 92% 0.0 mm 0 W/m2
02:29 0.6 °C -0.5 °C 991.9 hPa East 23.9 km/h 25.7 km/h 92% 0.0 mm 0 W/m2
02:34 0.6 °C -0.5 °C 991.8 hPa East 18.6 km/h 25.7 km/h 92% 0.0 mm 0 W/m2
02:39 0.6 °C -0.6 °C 991.6 hPa East 18.4 km/h 22.5 km/h 92% 0.0 mm 0 W/m2
02:44 0.6 °C -0.6 °C 991.5 hPa East 20.4 km/h 22.5 km/h 92% 0.0 mm 0 W/m2
02:49 0.6 °C -0.6 °C 991.2 hPa East 23.3 km/h 22.5 km/h 92% 0.0 mm 0 W/m2
02:54 0.6 °C -0.6 °C 991.1 hPa East 21.8 km/h 33.8 km/h 92% 0.0 mm 0 W/m2
02:59 0.6 °C -0.5 °C 990.9 hPa East 22 km/h 27.4 km/h 92.7% 0.0 mm 0 W/m2
03:04 0.5 °C -0.5 °C 990.6 hPa East 25.2 km/h 27.4 km/h 92.7% 0.0 mm 0 W/m2
03:09 0.5 °C -0.5 °C 990.5 hPa East 20.5 km/h 27.4 km/h 93% 0.0 mm 0 W/m2
03:14 0.5 °C -0.5 °C 990.5 hPa East 20.5 km/h 24.1 km/h 93% 0.2 mm 0 W/m2
03:19 0.5 °C -0.5 °C 990.5 hPa East 19.6 km/h 29 km/h 93% 0.2 mm 0 W/m2
03:24 0.4 °C -0.6 °C 990.3 hPa East 23 km/h 20.9 km/h 93% 0.4 mm 0 W/m2
03:29 0.4 °C -0.6 °C 990.1 hPa ENE 20.3 km/h 27.4 km/h 93% 0.4 mm 0 W/m2
03:34 0.4 °C -0.6 °C 990.0 hPa East 21.9 km/h 24.1 km/h 93% 0.4 mm 0 W/m2
03:39 0.4 °C -0.6 °C 990.0 hPa East 25.9 km/h 25.7 km/h 93% 0.4 mm 0 W/m2
03:44 0.4 °C -0.6 °C 989.8 hPa East 23.7 km/h 32.2 km/h 93% 0.4 mm 0 W/m2
03:49 0.4 °C -0.6 °C 989.7 hPa ENE 24.1 km/h 27.4 km/h 93% 0.4 mm 0 W/m2
03:54 0.4 °C -0.6 °C 989.6 hPa East 17.6 km/h 29 km/h 93% 0.4 mm 0 W/m2
03:59 0.4 °C -0.6 °C 989.5 hPa East 24.7 km/h 16.1 km/h 93% 0.6 mm 0 W/m2
04:04 0.4 °C -0.6 °C 989.4 hPa East 21.1 km/h 25.7 km/h 93% 0.6 mm 0 W/m2
04:09 0.4 °C -0.6 °C 989.4 hPa East 21.6 km/h 25.7 km/h 93% 0.6 mm 0 W/m2
04:14 0.4 °C -0.6 °C 989.3 hPa East 23.4 km/h 25.7 km/h 93% 0.6 mm 0 W/m2
04:19 0.5 °C -0.5 °C 989.2 hPa East 20.6 km/h 35.4 km/h 93% 0.4 mm 0 W/m2
04:24 0.4 °C -0.6 °C 989.0 hPa East 21.6 km/h 22.5 km/h 93% 0.4 mm 0 W/m2
04:29 0.4 °C -0.5 °C 988.9 hPa East 21.1 km/h 25.7 km/h 93.6% 0.4 mm 0 W/m2
04:34 0.4 °C -0.4 °C 988.8 hPa East 20.4 km/h 22.5 km/h 94% 0.6 mm 0 W/m2
04:39 0.4 °C -0.4 °C 988.7 hPa East 20.5 km/h 22.5 km/h 94% 0.6 mm 0 W/m2
04:44 0.4 °C -0.4 °C 988.6 hPa East 22 km/h 24.1 km/h 94% 0.8 mm 0 W/m2
04:49 0.4 °C -0.4 °C 988.5 hPa East 20.8 km/h 24.1 km/h 94% 0.8 mm 0 W/m2
04:54 0.4 °C -0.4 °C 988.5 hPa East 19.2 km/h 22.5 km/h 94% 1.0 mm 0 W/m2
04:59 0.4 °C -0.4 °C 988.3 hPa ENE 17.8 km/h 25.7 km/h 94% 1.0 mm 0 W/m2
05:04 0.4 °C -0.4 °C 988.1 hPa East 21.2 km/h 20.9 km/h 94% 1.0 mm 0 W/m2
05:09 0.4 °C -0.4 °C 988.1 hPa ENE 25.2 km/h 25.7 km/h 94% 1.0 mm 0 W/m2
05:14 0.4 °C -0.4 °C 988.0 hPa East 22.4 km/h 29 km/h 94% 1.2 mm 0 W/m2
05:19 0.4 °C -0.4 °C 987.9 hPa East 19.2 km/h 25.7 km/h 94% 1.2 mm 0 W/m2
05:24 0.4 °C -0.4 °C 987.9 hPa East 20.9 km/h 24.1 km/h 94% 1.4 mm 0 W/m2
05:29 0.4 °C -0.4 °C 987.8 hPa East 20.4 km/h 24.1 km/h 94% 1.2 mm 0 W/m2
05:34 0.4 °C -0.4 °C 987.8 hPa East 19.8 km/h 22.5 km/h 94% 1.2 mm 0 W/m2
05:39 0.4 °C -0.4 °C 987.6 hPa ENE 20.6 km/h 24.1 km/h 94% 1.2 mm 0 W/m2
05:44 0.4 °C -0.4 °C 987.6 hPa East 25.2 km/h 33.8 km/h 94% 1.2 mm 0 W/m2
05:49 0.4 °C -0.4 °C 987.6 hPa East 20.9 km/h 33.8 km/h 94% 1.2 mm 0 W/m2
05:54 0.4 °C -0.4 °C 987.5 hPa East 18.8 km/h 29 km/h 94% 1.2 mm 0 W/m2
05:59 0.4 °C -0.5 °C 987.5 hPa ENE 21.4 km/h 24.1 km/h 94% 1.2 mm 0 W/m2
06:04 0.4 °C -0.5 °C 987.3 hPa ENE 19 km/h 25.7 km/h 94% 1.2 mm 0 W/m2
06:09 0.4 °C -0.5 °C 987.3 hPa East 20.7 km/h 22.5 km/h 94% 1.4 mm 0 W/m2
06:14 0.4 °C -0.5 °C 987.2 hPa East 17.7 km/h 24.1 km/h 94% 1.4 mm 0 W/m2
06:19 0.4 °C -0.5 °C 987.2 hPa East 17.2 km/h 22.5 km/h 94% 1.4 mm 0 W/m2
06:24 0.4 °C -0.5 °C 987.1 hPa East 18.4 km/h 19.3 km/h 94% 1.6 mm 0 W/m2
06:29 0.4 °C -0.5 °C 987.1 hPa East 18.7 km/h 19.3 km/h 94% 1.6 mm 0 W/m2
06:34 0.3 °C -0.5 °C 987.1 hPa East 17.4 km/h 22.5 km/h 94% 1.6 mm 0 W/m2
06:39 0.4 °C -0.5 °C 987.0 hPa East 19.3 km/h 19.3 km/h 94% 1.8 mm 0 W/m2
06:44 0.4 °C -0.5 °C 986.9 hPa East 18.6 km/h 25.7 km/h 94% 1.8 mm 0 W/m2
06:49 0.4 °C -0.5 °C 986.9 hPa East 18.1 km/h 20.9 km/h 94% 2.0 mm 0 W/m2
06:54 0.4 °C -0.4 °C 986.9 hPa East 20.2 km/h 20.9 km/h 94% 2.0 mm 0 W/m2
06:59 0.4 °C -0.5 °C 986.8 hPa East 18.7 km/h 24.1 km/h 94% 2.0 mm 0 W/m2
07:04 0.4 °C -0.4 °C 986.8 hPa East 19.6 km/h 24.1 km/h 94% 1.8 mm 0 W/m2
07:09 0.4 °C -0.5 °C 986.8 hPa East 18.6 km/h 24.1 km/h 94% 1.8 mm 0 W/m2
07:14 0.4 °C -0.4 °C 986.7 hPa East 20.9 km/h 20.9 km/h 94% 1.6 mm 0 W/m2
07:19 0.4 °C -0.4 °C 986.8 hPa ENE 16.1 km/h 24.1 km/h 94% 1.4 mm 0 W/m2
07:24 0.4 °C -0.5 °C 986.8 hPa East 19 km/h 22.5 km/h 94% 1.4 mm 0 W/m2
07:29 0.4 °C -0.4 °C 986.7 hPa East 20.2 km/h 25.7 km/h 94% 1.4 mm 0 W/m2
07:34 0.4 °C -0.4 °C 986.8 hPa East 17.3 km/h 22.5 km/h 94% 1.2 mm 0 W/m2
07:39 0.4 °C -0.5 °C 986.7 hPa East 15.8 km/h 20.9 km/h 94% 1.0 mm 0 W/m2
07:44 0.4 °C -0.5 °C 986.6 hPa ENE 16.5 km/h 19.3 km/h 94% 0.8 mm 0 W/m2
07:49 0.4 °C -0.5 °C 986.6 hPa ENE 18.5 km/h 19.3 km/h 94% 0.8 mm 0 W/m2
07:54 0.3 °C -0.5 °C 986.7 hPa ENE 21.4 km/h 20.9 km/h 94% 0.6 mm 0 W/m2
07:59 0.3 °C -0.5 °C 986.7 hPa ENE 18.6 km/h 24.1 km/h 94% 0.4 mm 0 W/m2
08:04 0.3 °C -0.5 °C 986.6 hPa East 21.3 km/h 22.5 km/h 94% 0.4 mm 0 W/m2
08:09 0.3 °C -0.6 °C 986.6 hPa ENE 18.7 km/h 27.4 km/h 94% 0.4 mm 0 W/m2
08:14 0.3 °C -0.6 °C 986.6 hPa East 20.2 km/h 20.9 km/h 94% 0.4 mm 0 W/m2
08:19 0.2 °C -0.6 °C 986.6 hPa East 17.8 km/h 22.5 km/h 94% 0.4 mm 0 W/m2
08:24 0.2 °C -0.7 °C 986.7 hPa East 17.7 km/h 20.9 km/h 94% 0.2 mm 0 W/m2
08:29 0.2 °C -0.7 °C 986.7 hPa East 14 km/h 20.9 km/h 94% 0.2 mm 0 W/m2
08:34 0.1 °C -0.7 °C 986.7 hPa ENE 19.3 km/h 22.5 km/h 94% 0.2 mm 0 W/m2
08:39 0.1 °C -0.8 °C 986.8 hPa East 19 km/h 24.1 km/h 94% 0.2 mm 0 W/m2
08:44 0.1 °C -0.8 °C 986.8 hPa East 21.7 km/h 24.1 km/h 94% 0.4 mm 0 W/m2
08:49 0.1 °C -0.8 °C 986.7 hPa ENE 16.5 km/h 24.1 km/h 94% 0.4 mm 0 W/m2
08:54 0 °C -0.8 °C 986.7 hPa ENE 19.6 km/h 20.9 km/h 94% 0.4 mm 0 W/m2
08:59 0 °C -0.8 °C 986.7 hPa East 20.1 km/h 25.7 km/h 94% 0.4 mm 0 W/m2
09:04 0 °C -0.8 °C 986.7 hPa ENE 18.1 km/h 24.1 km/h 94% 0.4 mm 0 W/m2
09:09 0 °C -0.8 °C 986.8 hPa ENE 18.2 km/h 20.9 km/h 94% 0.2 mm 0 W/m2
09:14 0.1 °C -0.8 °C 986.7 hPa East 19.3 km/h 24.1 km/h 94% 0.4 mm 0 W/m2
09:19 0.1 °C -0.8 °C 986.7 hPa East 23.6 km/h 20.9 km/h 94% 0.4 mm 5 W/m2
09:24 0.1 °C -0.7 °C 986.7 hPa ENE 17.9 km/h 32.2 km/h 94% 0.4 mm 7 W/m2
09:29 0.1 °C -0.7 °C 986.7 hPa East 20.9 km/h 20.9 km/h 94% 0.4 mm 5 W/m2
09:34 0.1 °C -0.7 °C 986.7 hPa East 19.2 km/h 25.7 km/h 94% 0.4 mm 0 W/m2
09:39 0.1 °C -0.7 °C 986.6 hPa East 18.1 km/h 20.9 km/h 94% 0.6 mm 0 W/m2
09:44 0.1 °C -0.7 °C 986.6 hPa ENE 16.5 km/h 19.3 km/h 94% 0.6 mm 5 W/m2
09:49 0.1 °C -0.7 °C 986.6 hPa ENE 18.6 km/h 19.3 km/h 94% 0.4 mm 5 W/m2
09:54 0.1 °C -0.7 °C 986.6 hPa ENE 18.6 km/h 20.9 km/h 94% 0.4 mm 9 W/m2
09:59 0.2 °C -0.7 °C 986.7 hPa East 22.9 km/h 25.7 km/h 94% 0.4 mm 9 W/m2
10:04 0.1 °C -0.7 °C 986.6 hPa East 20.4 km/h 25.7 km/h 94% 0.4 mm 5 W/m2
10:09 0.1 °C -0.7 °C 986.6 hPa East 19.9 km/h 27.4 km/h 94% 0.4 mm 5 W/m2
10:14 0.1 °C -0.7 °C 986.6 hPa East 20 km/h 25.7 km/h 94% 0.4 mm 7 W/m2
10:19 0.1 °C -0.7 °C 986.6 hPa ENE 18.7 km/h 22.5 km/h 94% 0.2 mm 11 W/m2
10:24 0.1 °C -0.7 °C 986.6 hPa ENE 19.6 km/h 22.5 km/h 94% 0.2 mm 12 W/m2
10:29 0.1 °C -0.8 °C 986.5 hPa ENE 19.8 km/h 20.9 km/h 94% 0.2 mm 11 W/m2
10:34 0.1 °C -0.8 °C 986.6 hPa East 23.6 km/h 22.5 km/h 94% 0.4 mm 11 W/m2
10:39 0.1 °C -0.8 °C 986.6 hPa ENE 19.4 km/h 29 km/h 94% 0.4 mm 11 W/m2
10:44 0.1 °C -0.8 °C 986.6 hPa ENE 24.9 km/h 27.4 km/h 94% 0.2 mm 11 W/m2
10:49 0.1 °C -0.8 °C 986.6 hPa East 21.6 km/h 27.4 km/h 94% 0.4 mm 11 W/m2
10:54 0.1 °C -0.8 °C 986.6 hPa ENE 23.5 km/h 25.7 km/h 94% 0.4 mm 12 W/m2
10:59 0.1 °C -0.8 °C 986.6 hPa ENE 21.4 km/h 25.7 km/h 94% 0.6 mm 12 W/m2
11:04 0 °C -0.8 °C 986.7 hPa East 17.9 km/h 22.5 km/h 94% 0.6 mm 11 W/m2
11:09 0 °C -0.8 °C 986.7 hPa ENE 19.7 km/h 24.1 km/h 94% 0.6 mm 9 W/m2
11:14 0 °C -0.8 °C 986.8 hPa ENE 18.2 km/h 24.1 km/h 94% 0.6 mm 12 W/m2
11:19 0 °C -0.9 °C 986.7 hPa East 21.8 km/h 20.9 km/h 94% 0.6 mm 12 W/m2
11:24 -0.1 °C -0.9 °C 986.8 hPa ENE 28.9 km/h 27.4 km/h 94% 0.6 mm 12 W/m2
11:29 -0.1 °C -1 °C 986.8 hPa East 24.2 km/h 33.8 km/h 93.5% 0.6 mm 16 W/m2
11:34 -0.1 °C -1 °C 986.8 hPa East 19.6 km/h 25.7 km/h 93.8% 0.6 mm 18 W/m2
11:39 -0.2 °C -1.1 °C 986.9 hPa East 23.7 km/h 24.1 km/h 93.7% 0.4 mm 23 W/m2
11:44 -0.2 °C -1.2 °C 986.8 hPa ENE 27.8 km/h 33.8 km/h 93.1% 0.4 mm 26 W/m2
11:49 -0.3 °C -1.2 °C 986.8 hPa East 26.5 km/h 32.2 km/h 93.2% 0.2 mm 26 W/m2
11:54 -0.3 °C -1.3 °C 986.8 hPa East 23.4 km/h 27.4 km/h 93% 0.2 mm 25 W/m2
11:59 -0.3 °C -1.3 °C 986.8 hPa ENE 19.9 km/h 27.4 km/h 93.4% 0.2 mm 23 W/m2
12:04 -0.4 °C -1.2 °C 986.9 hPa East 21.8 km/h 25.7 km/h 94% 0.0 mm 25 W/m2
12:09 -0.4 °C -1.4 °C 986.9 hPa ENE 25 km/h 29 km/h 93.2% 0.0 mm 26 W/m2
12:14 -0.4 °C -1.4 °C 987.0 hPa East 21.7 km/h 27.4 km/h 93% 0.2 mm 25 W/m2
12:19 -0.5 °C -1.5 °C 986.9 hPa ENE 19.3 km/h 24.1 km/h 93.2% 0.2 mm 19 W/m2
12:24 -0.5 °C -1.5 °C 987.0 hPa ENE 20 km/h 22.5 km/h 93% 0.2 mm 18 W/m2
12:29 -0.6 °C -1.6 °C 987.0 hPa ENE 25.2 km/h 30.6 km/h 93% 0.2 mm 19 W/m2
12:34 -0.6 °C -1.6 °C 987.0 hPa East 25.7 km/h 29 km/h 93% 0.2 mm 25 W/m2
12:39 -0.7 °C -1.7 °C 987.1 hPa East 25.1 km/h 32.2 km/h 93% 0.2 mm 26 W/m2
12:44 -0.7 °C -1.7 °C 987.1 hPa ENE 19.9 km/h 27.4 km/h 93% 0.2 mm 25 W/m2
12:49 -0.8 °C -1.8 °C 987.1 hPa ENE 22.6 km/h 22.5 km/h 93% 0.2 mm 19 W/m2
12:54 -0.8 °C -1.8 °C 987.0 hPa East 24.3 km/h 27.4 km/h 93% 0.2 mm 23 W/m2
12:59 -0.8 °C -1.8 °C 987.1 hPa ENE 23 km/h 32.2 km/h 93% 0.2 mm 28 W/m2
13:04 -0.8 °C -1.8 °C 987.1 hPa East 23.3 km/h 27.4 km/h 93% 0.2 mm 32 W/m2
13:09 -0.8 °C -1.8 °C 987.0 hPa East 22.5 km/h 25.7 km/h 93% 0.2 mm 30 W/m2
13:14 -0.8 °C -1.8 °C 987.1 hPa ENE 24.8 km/h 29 km/h 93% 0.2 mm 25 W/m2
13:19 -0.8 °C -1.8 °C 987.2 hPa ENE 21.1 km/h 38.6 km/h 93% 0.0 mm 32 W/m2
13:24 -0.8 °C -1.8 °C 987.2 hPa ENE 21.5 km/h 25.7 km/h 93% 0.0 mm 30 W/m2
13:29 -0.8 °C -1.8 °C 987.3 hPa East 22.1 km/h 32.2 km/h 93% 0.0 mm 28 W/m2
13:34 -0.9 °C -1.9 °C 987.3 hPa ENE 24.5 km/h 18.7 km/h 93% 0.0 mm 21 W/m2
13:39 -0.9 °C -1.9 °C 987.3 hPa ENE 21.8 km/h 27.4 km/h 93% 0.0 mm 23 W/m2
13:44 -0.9 °C -1.9 °C 987.4 hPa ENE 20 km/h 25.7 km/h 93% 0.0 mm 21 W/m2
13:49 -0.9 °C -1.9 °C 987.4 hPa ENE 24.1 km/h 27.4 km/h 93% 0.0 mm 19 W/m2
13:54 -1 °C -2 °C 987.4 hPa ENE 20.9 km/h 27.4 km/h 93% 0.2 mm 19 W/m2
13:59 -1 °C -2 °C 987.5 hPa ENE 23.2 km/h 22.5 km/h 93% 0.2 mm 18 W/m2
14:04 -1 °C -2 °C 987.5 hPa ENE 21.4 km/h 32.2 km/h 93% 0.2 mm 12 W/m2
14:09 -1 °C -2 °C 987.6 hPa ENE 21.6 km/h 25.7 km/h 93% 0.2 mm 11 W/m2
14:14 -1.1 °C -2.1 °C 987.7 hPa ENE 24.3 km/h 24.1 km/h 93% 0.2 mm 11 W/m2
14:19 -1.1 °C -2.1 °C 987.7 hPa ENE 22 km/h 29 km/h 93% 0.2 mm 9 W/m2
14:24 -1.1 °C -2.1 °C 987.7 hPa ENE 22.7 km/h 25.7 km/h 93% 0.2 mm 9 W/m2
14:29 -1.1 °C -2.1 °C 987.8 hPa ENE 24.2 km/h 29 km/h 93% 0.2 mm 9 W/m2
14:34 -1.2 °C -2.2 °C 987.8 hPa ENE 22.8 km/h 29 km/h 93% 0.2 mm 11 W/m2
14:39 -1.2 °C -2.2 °C 987.9 hPa ENE 25 km/h 27.4 km/h 93% 0.2 mm 11 W/m2
14:44 -1.2 °C -2.2 °C 987.9 hPa East 21 km/h 38.6 km/h 93% 0.2 mm 12 W/m2
14:49 -1.2 °C -2.2 °C 988.0 hPa ENE 18.2 km/h 27.4 km/h 93% 0.2 mm 12 W/m2
14:54 -1.2 °C -2.2 °C 988.1 hPa ENE 23.9 km/h 22.5 km/h 93% 0.2 mm 12 W/m2
14:59 -1.2 °C -2.2 °C 988.1 hPa ENE 20.5 km/h 29 km/h 93% 0.0 mm 14 W/m2
15:04 -1.3 °C -2.3 °C 988.2 hPa ENE 27.4 km/h 27.4 km/h 93% 0.2 mm 16 W/m2
15:09 -1.3 °C -2.3 °C 988.2 hPa East 28.1 km/h 29 km/h 93% 0.2 mm 14 W/m2
15:14 -1.3 °C -2.3 °C 988.3 hPa East 25.2 km/h 37 km/h 93% 0.2 mm 12 W/m2
15:19 -1.3 °C -2.3 °C 988.2 hPa ENE 15.5 km/h 32.2 km/h 93% 0.2 mm 7 W/m2
15:24 -1.3 °C -2.3 °C 988.4 hPa ENE 19.9 km/h 19.3 km/h 93% 0.2 mm 7 W/m2
15:29 -1.4 °C -2.4 °C 988.5 hPa ENE 22.2 km/h 24.1 km/h 93% 0.2 mm 9 W/m2
15:34 -1.4 °C -2.4 °C 988.5 hPa ENE 19 km/h 27.4 km/h 92.9% 0.4 mm 9 W/m2
15:39 -1.5 °C -2.5 °C 988.7 hPa ENE 15.7 km/h 20.9 km/h 93% 0.4 mm 7 W/m2
15:44 -1.5 °C -2.5 °C 988.5 hPa ENE 19.9 km/h 25.7 km/h 92.7% 0.4 mm 7 W/m2
15:49 -1.6 °C -2.7 °C 988.5 hPa ENE 20.6 km/h 24.1 km/h 92% 0.4 mm 7 W/m2
15:54 -1.6 °C -2.7 °C 988.7 hPa ENE 20.9 km/h 27.4 km/h 92.3% 0.4 mm 7 W/m2
15:59 -1.7 °C -2.8 °C 988.8 hPa ENE 21 km/h 25.7 km/h 92% 0.4 mm 5 W/m2
16:04 -1.7 °C -2.8 °C 988.8 hPa ENE 21.7 km/h 25.7 km/h 92% 0.4 mm 5 W/m2
16:09 -1.8 °C -2.9 °C 989.0 hPa ENE 23.4 km/h 25.7 km/h 92% 0.2 mm 5 W/m2
16:14 -1.8 °C -2.9 °C 989.1 hPa ENE 25.9 km/h 29 km/h 92% 0.2 mm 0 W/m2
16:19 -1.8 °C -2.9 °C 989.0 hPa ENE 23 km/h 29 km/h 92% 0.2 mm 0 W/m2
16:24 -1.9 °C -3 °C 989.1 hPa ENE 20.6 km/h 32.2 km/h 92% 0.2 mm 0 W/m2
16:29 -1.9 °C -3 °C 989.1 hPa East 21.5 km/h 20.9 km/h 92% 0.2 mm 0 W/m2
16:34 -1.9 °C -3 °C 989.2 hPa ENE 25.6 km/h 32.2 km/h 92% 0.2 mm 0 W/m2
16:39 -1.9 °C -3 °C 989.3 hPa ENE 21.3 km/h 32.2 km/h 92% 0.0 mm 0 W/m2
16:44 -1.9 °C -3.1 °C 989.4 hPa ENE 21.5 km/h 25.7 km/h 92% 0.0 mm 0 W/m2
16:49 -1.9 °C -3.1 °C 989.5 hPa ENE 19.4 km/h 25.7 km/h 92% 0.0 mm 0 W/m2
16:54 -1.9 °C -3.1 °C 989.5 hPa ENE 19.5 km/h 25.7 km/h 92% 0.0 mm 0 W/m2
Weerstation Assen
Compliments of Weather Underground - 2 mb