Weerstation Assen Historische Data
 
Dagelijks Overzicht voor November 13, 2025 Eenheden:  Metrisch    English   Beide
Dagelijks Wekelijks Maandelijks Jaarlijks Custom
  Huidig: Hoog: Laag: Gemiddeld:
Temperatuur: 10 °C 10.8 °C 10 °C 10.1 °C
Dauwpunt: 7.4 °C 8.3 °C 7.4 °C 7.6 °C
Vochtigheid: 84% 87% 84% 85%
Windsnelheid: 8km/h 19.1km/h 7.6km/h 12.4km/h
Windvlaag: 19.3km/h 27.4km/h - -
WindSSW - - SSW
Luchtdruk: 1008.0 hPa 1008.0 hPa 1004.7 hPa -
Neerslag: 0.0 mm      
Historical Graphs
 
 
Tabel data voor November 13, 2025
Tijd Temperatuur Dauwpunt Luchtdruk Wind Windsnelheid Windvlaag Vochtigheid Regenval intensiteit (Per uur) Zonkracht
00:09 10.8 °C 8.3 °C 1006.7 hPa South 14 km/h 17.7 km/h 85% 0.0 mm 0 W/m2
00:14 10.8 °C 8.3 °C 1006.7 hPa South 13.3 km/h 16.1 km/h 85% 0.0 mm 0 W/m2
00:19 10.8 °C 8.3 °C 1006.7 hPa South 13.6 km/h 16.1 km/h 85% 0.0 mm 0 W/m2
00:24 10.7 °C 8.3 °C 1006.7 hPa South 12.9 km/h 16.1 km/h 85% 0.0 mm 0 W/m2
00:29 10.7 °C 8.2 °C 1006.7 hPa South 13.3 km/h 14.5 km/h 85% 0.0 mm 0 W/m2
00:34 10.7 °C 8.2 °C 1006.7 hPa SSW 10.8 km/h 16.1 km/h 85% 0.0 mm 0 W/m2
00:39 10.6 °C 8.2 °C 1006.8 hPa South 10.7 km/h 14.5 km/h 85% 0.0 mm 0 W/m2
00:44 10.6 °C 8.2 °C 1006.6 hPa South 11.7 km/h 12.9 km/h 85% 0.0 mm 0 W/m2
00:49 10.6 °C 8.1 °C 1006.6 hPa SSW 12.5 km/h 16.1 km/h 85% 0.0 mm 0 W/m2
00:54 10.6 °C 8.1 °C 1006.6 hPa South 14.3 km/h 16.1 km/h 85% 0.0 mm 0 W/m2
00:59 10.6 °C 8.1 °C 1006.6 hPa South 10.8 km/h 14.5 km/h 85% 0.0 mm 0 W/m2
01:04 10.6 °C 8.1 °C 1006.6 hPa South 14.2 km/h 14.5 km/h 85% 0.0 mm 0 W/m2
01:09 10.6 °C 8.1 °C 1006.5 hPa South 10.8 km/h 19.3 km/h 85% 0.0 mm 0 W/m2
01:14 10.6 °C 8.2 °C 1006.5 hPa South 14 km/h 12.9 km/h 85.3% 0.0 mm 0 W/m2
01:19 10.6 °C 8.2 °C 1006.5 hPa South 13.7 km/h 14.5 km/h 85.5% 0.0 mm 0 W/m2
01:24 10.6 °C 8.3 °C 1006.4 hPa South 12.9 km/h 16.1 km/h 86% 0.0 mm 0 W/m2
01:29 10.5 °C 8.3 °C 1006.4 hPa SSW 16 km/h 16.1 km/h 86% 0.0 mm 0 W/m2
01:34 10.5 °C 8.3 °C 1006.4 hPa SSW 10.7 km/h 19.3 km/h 86% 0.0 mm 0 W/m2
01:39 10.5 °C 8.3 °C 1006.3 hPa South 11.3 km/h 12.9 km/h 86% 0.0 mm 0 W/m2
01:44 10.5 °C 8.3 °C 1006.3 hPa South 11.2 km/h 12.9 km/h 86% 0.0 mm 0 W/m2
01:49 10.5 °C 8.2 °C 1006.2 hPa South 11.1 km/h 12.9 km/h 86% 0.0 mm 0 W/m2
01:54 10.4 °C 8.2 °C 1006.2 hPa SSW 11.5 km/h 11.3 km/h 86% 0.0 mm 0 W/m2
01:59 10.4 °C 8.2 °C 1006.4 hPa South 12.2 km/h 12.9 km/h 86% 0.0 mm 0 W/m2
02:04 10.4 °C 8.2 °C 1006.4 hPa South 10.8 km/h 12.9 km/h 86% 0.0 mm 0 W/m2
02:09 10.4 °C 8.2 °C 1006.3 hPa South 11.5 km/h 12.9 km/h 86% 0.0 mm 0 W/m2
02:14 10.4 °C 8.2 °C 1006.3 hPa South 12.6 km/h 16.1 km/h 86% 0.0 mm 0 W/m2
02:19 10.4 °C 8.2 °C 1006.2 hPa South 10.9 km/h 14.5 km/h 86% 0.0 mm 0 W/m2
02:24 10.4 °C 8.1 °C 1006.3 hPa South 9.2 km/h 12.9 km/h 86% 0.0 mm 0 W/m2
02:29 10.3 °C 8.1 °C 1006.3 hPa South 9.9 km/h 11.3 km/h 86% 0.0 mm 0 W/m2
02:34 10.3 °C 8.1 °C 1006.2 hPa SSW 11.9 km/h 11.3 km/h 86% 0.0 mm 0 W/m2
02:39 10.3 °C 8.1 °C 1006.1 hPa South 11.5 km/h 14.5 km/h 86% 0.0 mm 0 W/m2
02:44 10.3 °C 8.1 °C 1006.0 hPa South 9 km/h 12.9 km/h 86% 0.0 mm 0 W/m2
02:49 10.3 °C 8.1 °C 1006.0 hPa South 10.6 km/h 9.7 km/h 86% 0.0 mm 0 W/m2
02:54 10.3 °C 8.2 °C 1005.9 hPa South 10.6 km/h 12.9 km/h 86.5% 0.0 mm 0 W/m2
02:59 10.3 °C 8.2 °C 1005.9 hPa South 14.9 km/h 14.5 km/h 87% 0.0 mm 0 W/m2
03:04 10.3 °C 8.2 °C 1005.8 hPa South 10.5 km/h 16.1 km/h 87% 0.0 mm 0 W/m2
03:09 10.3 °C 8.2 °C 1005.7 hPa South 11 km/h 12.9 km/h 87% 0.0 mm 0 W/m2
03:14 10.3 °C 8.2 °C 1005.5 hPa South 10.9 km/h 12.9 km/h 87% 0.0 mm 0 W/m2
03:19 10.3 °C 8.1 °C 1005.3 hPa South 10.4 km/h 14.5 km/h 86.3% 0.0 mm 0 W/m2
03:24 10.3 °C 8 °C 1005.4 hPa South 9.4 km/h 14.5 km/h 86% 0.0 mm 0 W/m2
03:29 10.2 °C 8 °C 1005.4 hPa South 8.9 km/h 12.9 km/h 86% 0.0 mm 0 W/m2
03:34 10.2 °C 8 °C 1005.4 hPa South 11.5 km/h 11.3 km/h 86% 0.0 mm 0 W/m2
03:39 10.2 °C 7.9 °C 1005.4 hPa SSW 9.8 km/h 12.9 km/h 85.8% 0.0 mm 0 W/m2
03:44 10.2 °C 7.8 °C 1005.4 hPa South 13.4 km/h 14.5 km/h 85% 0.0 mm 0 W/m2
03:49 10.2 °C 7.8 °C 1005.2 hPa South 12.6 km/h 17.7 km/h 85% 0.0 mm 0 W/m2
03:54 10.2 °C 7.8 °C 1005.2 hPa SSW 7.9 km/h 12.9 km/h 85% 0.0 mm 0 W/m2
03:59 10.1 °C 7.7 °C 1005.2 hPa South 10.4 km/h 9.7 km/h 85% 0.0 mm 0 W/m2
04:04 10.1 °C 7.7 °C 1005.2 hPa South 13.3 km/h 12.9 km/h 85% 0.0 mm 0 W/m2
04:09 10.1 °C 7.6 °C 1005.1 hPa South 11.9 km/h 14.5 km/h 84.2% 0.0 mm 0 W/m2
04:14 10.1 °C 7.6 °C 1005.1 hPa South 11.1 km/h 14.5 km/h 84.3% 0.0 mm 0 W/m2
04:19 10.1 °C 7.5 °C 1005.2 hPa South 12.6 km/h 12.9 km/h 84% 0.0 mm 0 W/m2
04:24 10.1 °C 7.5 °C 1005.3 hPa South 9.2 km/h 14.5 km/h 84% 0.0 mm 0 W/m2
04:29 10 °C 7.5 °C 1005.3 hPa South 9.3 km/h 11.3 km/h 84% 0.0 mm 0 W/m2
04:34 10 °C 7.5 °C 1005.5 hPa SSW 11.4 km/h 9.7 km/h 84% 0.0 mm 0 W/m2
04:39 10 °C 7.5 °C 1005.5 hPa SSW 12.1 km/h 14.5 km/h 84% 0.0 mm 0 W/m2
04:44 10 °C 7.4 °C 1005.4 hPa South 9.6 km/h 14.5 km/h 84% 0.0 mm 0 W/m2
04:49 10 °C 7.5 °C 1005.3 hPa South 9.7 km/h 11.3 km/h 84% 0.0 mm 0 W/m2
04:54 10 °C 7.5 °C 1005.3 hPa South 8.4 km/h 9.7 km/h 84% 0.0 mm 0 W/m2
04:59 10 °C 7.5 °C 1005.3 hPa South 10.5 km/h 11.3 km/h 84% 0.0 mm 0 W/m2
05:04 10 °C 7.5 °C 1005.2 hPa South 10.2 km/h 14.5 km/h 84% 0.0 mm 0 W/m2
05:09 10.1 °C 7.5 °C 1005.3 hPa South 12.6 km/h 12.9 km/h 84% 0.0 mm 0 W/m2
05:14 10.1 °C 7.5 °C 1005.3 hPa South 13.5 km/h 8.5 km/h 84% 0.0 mm 0 W/m2
05:19 10.1 °C 7.5 °C 1005.3 hPa SSW 10.6 km/h 16.1 km/h 84% 0.0 mm 0 W/m2
05:24 10.1 °C 7.5 °C 1005.2 hPa South 7.6 km/h 11.3 km/h 84% 0.0 mm 0 W/m2
05:29 10 °C 7.5 °C 1005.0 hPa South 9.3 km/h 9.7 km/h 84% 0.0 mm 0 W/m2
05:34 10 °C 7.4 °C 1005.0 hPa South 11.5 km/h 11.3 km/h 84% 0.0 mm 0 W/m2
05:39 10 °C 7.4 °C 1005.2 hPa SSW 9.9 km/h 16.1 km/h 84% 0.0 mm 0 W/m2
05:44 10 °C 7.4 °C 1005.2 hPa South 9.9 km/h 11.3 km/h 84% 0.0 mm 0 W/m2
05:49 10 °C 7.4 °C 1005.2 hPa SSW 10.6 km/h 12.9 km/h 84% 0.0 mm 0 W/m2
05:54 10 °C 7.4 °C 1005.0 hPa SSW 9.7 km/h 14.5 km/h 84% 0.0 mm 0 W/m2
05:59 10 °C 7.4 °C 1004.9 hPa SSW 8.8 km/h 12.9 km/h 84% 0.0 mm 0 W/m2
06:04 10 °C 7.4 °C 1004.9 hPa South 10 km/h 9.7 km/h 84% 0.0 mm 0 W/m2
06:09 10 °C 7.4 °C 1005.0 hPa South 12.2 km/h 14.5 km/h 84% 0.0 mm 0 W/m2
06:14 10 °C 7.4 °C 1005.1 hPa South 11 km/h 14.5 km/h 84% 0.0 mm 0 W/m2
06:19 10 °C 7.4 °C 1005.1 hPa South 10.3 km/h 14.5 km/h 84% 0.0 mm 0 W/m2
06:24 10 °C 7.4 °C 1005.1 hPa South 11.1 km/h 12.9 km/h 84% 0.0 mm 0 W/m2
06:29 10 °C 7.4 °C 1005.1 hPa SSW 10.8 km/h 14.5 km/h 84% 0.0 mm 0 W/m2
06:34 10 °C 7.4 °C 1005.0 hPa SSW 11.7 km/h 12.9 km/h 84% 0.0 mm 0 W/m2
06:39 10 °C 7.4 °C 1005.0 hPa South 12.9 km/h 14.5 km/h 84% 0.0 mm 0 W/m2
06:44 10 °C 7.4 °C 1005.0 hPa South 13.9 km/h 14.5 km/h 84% 0.0 mm 0 W/m2
06:49 10 °C 7.4 °C 1004.9 hPa SSW 12.3 km/h 19.3 km/h 84% 0.0 mm 0 W/m2
06:54 10 °C 7.4 °C 1004.8 hPa South 12 km/h 14.5 km/h 84% 0.0 mm 0 W/m2
06:59 10 °C 7.4 °C 1004.7 hPa SSW 14.7 km/h 14.5 km/h 84% 0.0 mm 0 W/m2
07:04 10 °C 7.4 °C 1004.8 hPa SSW 13.5 km/h 16.1 km/h 84% 0.0 mm 0 W/m2
07:09 10 °C 7.4 °C 1004.9 hPa South 10.3 km/h 14.5 km/h 84% 0.0 mm 0 W/m2
07:14 10 °C 7.4 °C 1005.0 hPa SSW 9.6 km/h 12.9 km/h 84% 0.0 mm 0 W/m2
07:19 10 °C 7.4 °C 1004.9 hPa South 10.6 km/h 12.9 km/h 84% 0.0 mm 0 W/m2
07:24 10 °C 7.4 °C 1005.1 hPa SSW 8.7 km/h 12.9 km/h 84% 0.0 mm 0 W/m2
07:29 10 °C 7.4 °C 1005.1 hPa South 8.9 km/h 12.9 km/h 84% 0.0 mm 0 W/m2
07:34 10 °C 7.4 °C 1005.1 hPa South 11.8 km/h 14.5 km/h 84% 0.0 mm 0 W/m2
07:39 10 °C 7.4 °C 1005.2 hPa South 10.7 km/h 14.5 km/h 84% 0.0 mm 0 W/m2
07:44 10 °C 7.4 °C 1005.3 hPa South 10.9 km/h 12.9 km/h 84% 0.0 mm 0 W/m2
07:49 10 °C 7.4 °C 1005.2 hPa South 12 km/h 11.3 km/h 84% 0.0 mm 0 W/m2
07:54 10 °C 7.4 °C 1005.1 hPa South 10.2 km/h 14.5 km/h 84% 0.0 mm 0 W/m2
07:59 10 °C 7.4 °C 1005.2 hPa SSW 10.8 km/h 11.3 km/h 84% 0.0 mm 0 W/m2
08:04 10 °C 7.4 °C 1005.2 hPa South 13.6 km/h 12.9 km/h 84% 0.0 mm 5 W/m2
08:09 10 °C 7.4 °C 1005.3 hPa South 15 km/h 19.3 km/h 84% 0.0 mm 5 W/m2
08:14 10 °C 7.4 °C 1005.2 hPa SSW 11.1 km/h 16.1 km/h 84% 0.0 mm 9 W/m2
08:19 10 °C 7.4 °C 1005.4 hPa SSW 10.3 km/h 11.3 km/h 84% 0.0 mm 11 W/m2
08:24 10 °C 7.4 °C 1005.4 hPa SSW 14.6 km/h 11.3 km/h 84% 0.0 mm 14 W/m2
08:29 10 °C 7.4 °C 1005.4 hPa South 16 km/h 19.3 km/h 84% 0.0 mm 16 W/m2
08:34 10 °C 7.4 °C 1005.5 hPa SSW 14 km/h 19.3 km/h 84% 0.0 mm 25 W/m2
08:39 10 °C 7.4 °C 1005.6 hPa SSW 10.4 km/h 14.5 km/h 84% 0.0 mm 39 W/m2
08:44 10 °C 7.4 °C 1005.6 hPa SSW 13.3 km/h 12.9 km/h 84% 0.0 mm 58 W/m2
08:49 10 °C 7.4 °C 1005.6 hPa South 14.1 km/h 16.1 km/h 84% 0.0 mm 69 W/m2
08:54 10 °C 7.4 °C 1005.7 hPa SSW 11.3 km/h 16.1 km/h 84% 0.0 mm 72 W/m2
08:59 10 °C 7.4 °C 1005.8 hPa SSW 10.2 km/h 14.5 km/h 84% 0.0 mm 65 W/m2
09:04 10 °C 7.4 °C 1005.8 hPa SSW 13.3 km/h 17.7 km/h 84% 0.0 mm 77 W/m2
09:09 10 °C 7.4 °C 1005.8 hPa SW 12.5 km/h 14.5 km/h 84% 0.0 mm 90 W/m2
09:14 10 °C 7.4 °C 1006.0 hPa SW 15.4 km/h 19.3 km/h 84% 0.0 mm 109 W/m2
09:19 10 °C 7.4 °C 1006.2 hPa SW 15.2 km/h 19.3 km/h 84% 0.0 mm 86 W/m2
09:24 10 °C 7.4 °C 1006.1 hPa SSW 11.8 km/h 16.1 km/h 84% 0.0 mm 105 W/m2
09:29 10 °C 7.4 °C 1006.2 hPa SW 16.2 km/h 19.3 km/h 84% 0.0 mm 109 W/m2
09:34 10 °C 7.4 °C 1006.3 hPa SSW 17.2 km/h 20.9 km/h 84% 0.0 mm 109 W/m2
09:39 10 °C 7.4 °C 1006.3 hPa SW 17.4 km/h 19.3 km/h 84% 0.0 mm 91 W/m2
09:44 10 °C 7.4 °C 1006.3 hPa SW 13 km/h 20.9 km/h 84% 0.0 mm 97 W/m2
09:49 10 °C 7.4 °C 1006.4 hPa SW 17 km/h 16.1 km/h 84% 0.0 mm 97 W/m2
09:54 10 °C 7.4 °C 1006.6 hPa SW 16.7 km/h 24.1 km/h 84% 0.0 mm 111 W/m2
09:59 10 °C 7.4 °C 1006.6 hPa SW 14.8 km/h 19.3 km/h 84% 0.0 mm 130 W/m2
10:04 10 °C 7.4 °C 1006.5 hPa SW 14.4 km/h 19.3 km/h 84% 0.0 mm 88 W/m2
10:09 10 °C 7.4 °C 1006.7 hPa SW 19.1 km/h 19.3 km/h 84% 0.0 mm 91 W/m2
10:14 10 °C 7.4 °C 1006.8 hPa SW 14.7 km/h 24.1 km/h 84% 0.0 mm 118 W/m2
10:19 10 °C 7.4 °C 1006.9 hPa SW 16.5 km/h 24.1 km/h 84% 0.0 mm 127 W/m2
10:24 10 °C 7.4 °C 1006.8 hPa SW 15.6 km/h 19.3 km/h 84% 0.0 mm 111 W/m2
10:29 10 °C 7.4 °C 1006.9 hPa SW 12.1 km/h 24.1 km/h 84% 0.0 mm 114 W/m2
10:34 10 °C 7.4 °C 1006.9 hPa SW 12.2 km/h 12.9 km/h 84% 0.0 mm 156 W/m2
10:39 10 °C 7.4 °C 1006.9 hPa SW 16.7 km/h 19.3 km/h 84% 0.0 mm 269 W/m2
10:44 10 °C 7.4 °C 1007.0 hPa SW 11 km/h 19.3 km/h 84% 0.0 mm 197 W/m2
10:49 10 °C 7.4 °C 1007.0 hPa SSW 15.9 km/h 13.7 km/h 84% 0.0 mm 114 W/m2
10:54 10 °C 7.4 °C 1007.0 hPa SW 12.9 km/h 20.9 km/h 84% 0.0 mm 139 W/m2
10:59 10 °C 7.4 °C 1007.1 hPa SW 13.1 km/h 20.9 km/h 84% 0.0 mm 144 W/m2
11:04 10 °C 7.4 °C 1007.1 hPa WSW 12.1 km/h 20.9 km/h 84% 0.0 mm 141 W/m2
11:09 10 °C 7.4 °C 1007.2 hPa SW 9.1 km/h 19.3 km/h 84% 0.0 mm 156 W/m2
11:14 10 °C 7.4 °C 1007.2 hPa SW 12.2 km/h 16.1 km/h 84% 0.0 mm 172 W/m2
11:19 10 °C 7.4 °C 1007.2 hPa SW 13.1 km/h 19.3 km/h 84% 0.0 mm 172 W/m2
11:24 10 °C 7.4 °C 1007.2 hPa WSW 14.8 km/h 16.1 km/h 84% 0.0 mm 139 W/m2
11:29 10 °C 7.4 °C 1007.3 hPa WSW 11.9 km/h 19.3 km/h 84% 0.0 mm 246 W/m2
11:34 10 °C 7.4 °C 1007.4 hPa WSW 14.6 km/h 19.3 km/h 84% 0.0 mm 158 W/m2
11:39 10 °C 7.4 °C 1007.5 hPa WSW 19.1 km/h 22.5 km/h 84% 0.0 mm 167 W/m2
11:44 10 °C 7.4 °C 1007.6 hPa West 16.9 km/h 22.5 km/h 84% 0.0 mm 200 W/m2
11:49 10 °C 7.4 °C 1007.8 hPa WSW 18.4 km/h 27.4 km/h 84% 0.0 mm 200 W/m2
11:54 10 °C 7.4 °C 1007.8 hPa SW 15.9 km/h 22.5 km/h 84% 0.0 mm 176 W/m2
11:59 10 °C 7.4 °C 1007.6 hPa SW 13.5 km/h 19.3 km/h 84% 0.0 mm 142 W/m2
12:04 10 °C 7.4 °C 1007.5 hPa WSW 19 km/h 24.1 km/h 84% 0.0 mm 139 W/m2
12:09 10 °C 7.4 °C 1007.6 hPa SW 14 km/h 25.7 km/h 84% 0.0 mm 155 W/m2
12:14 10 °C 7.4 °C 1007.7 hPa WSW 15.9 km/h 19.3 km/h 84% 0.0 mm 151 W/m2
12:19 10 °C 7.4 °C 1007.6 hPa WSW 15.7 km/h 24.1 km/h 84% 0.0 mm 174 W/m2
12:24 10 °C 7.4 °C 1007.8 hPa WNW 17.2 km/h 19.3 km/h 84% 0.0 mm 221 W/m2
12:29 10 °C 7.4 °C 1007.8 hPa WSW 14.7 km/h 24.1 km/h 84% 0.0 mm 130 W/m2
12:34 10 °C 7.4 °C 1007.8 hPa SW 11.1 km/h 16.1 km/h 84% 0.0 mm 107 W/m2
12:39 10 °C 7.4 °C 1007.8 hPa WSW 13.2 km/h 12.9 km/h 84% 0.0 mm 107 W/m2
12:44 10 °C 7.4 °C 1007.9 hPa WSW 12.2 km/h 16.1 km/h 84% 0.0 mm 77 W/m2
12:49 10 °C 7.4 °C 1008.0 hPa SW 15.5 km/h 19.3 km/h 84% 0.0 mm 83 W/m2
12:50 10 °C 7.4 °C 1008.0 hPa SSW 8 km/h 19.3 km/h 84% 0.0 mm 83 W/m2
Weerstation Assen
Compliments of Weather Underground - 2 mb