Weerstation Assen Historische Data
 
Dagelijks Overzicht voor Maart 06, 2026 Eenheden:  Metrisch    English   Beide
Dagelijks Wekelijks Maandelijks Jaarlijks Custom
  Huidig: Hoog: Laag: Gemiddeld:
Temperatuur: 8.2 °C 9.1 °C 3.8 °C 5.7 °C
Dauwpunt: 5.5 °C 5.5 °C 1.2 °C 2.5 °C
Vochtigheid: 83.2% 88% 71.4% 80%
Windsnelheid: 6.2km/h 6.2km/h 0km/h 1.6km/h
Windvlaag: 6.4km/h 6.4km/h - -
WindSSE - - ESE
Luchtdruk: 1021.1 hPa 1021.1 hPa 1019.7 hPa -
Neerslag: 0.0 mm      
Historical Graphs
 
 
Tabel data voor Maart 06, 2026
Tijd Temperatuur Dauwpunt Luchtdruk Wind Windsnelheid Windvlaag Vochtigheid Regenval intensiteit (Per uur) Zonkracht
00:09 9.1 °C 4.2 °C 1019.9 hPa ESE 2.6 km/h 3.2 km/h 71.4% 0.0 mm 0 W/m2
00:14 9 °C 4.2 °C 1020.0 hPa ESE 3.2 km/h 1.9 km/h 71.7% 0.0 mm 0 W/m2
00:19 8.9 °C 4.2 °C 1020.0 hPa ESE 2.3 km/h 3.2 km/h 72% 0.0 mm 0 W/m2
00:24 8.9 °C 4.1 °C 1020.0 hPa ESE 2.3 km/h 3.2 km/h 72% 0.0 mm 0 W/m2
00:29 8.8 °C 4 °C 1020.0 hPa ESE 3.7 km/h 4.8 km/h 72% 0.0 mm 0 W/m2
00:34 8.7 °C 4 °C 1020.0 hPa ESE 1.2 km/h 4.8 km/h 72.1% 0.0 mm 0 W/m2
00:39 8.6 °C 4 °C 1020.0 hPa ESE 2.3 km/h 1.6 km/h 72.6% 0.0 mm 0 W/m2
00:44 8.6 °C 4 °C 1020.0 hPa ESE 3.1 km/h 3.2 km/h 72.8% 0.0 mm 0 W/m2
00:49 8.5 °C 3.9 °C 1020.0 hPa ESE 2.3 km/h 3.2 km/h 73% 0.0 mm 0 W/m2
00:54 8.4 °C 3.8 °C 1020.0 hPa ESE 2.3 km/h 3.2 km/h 73% 0.0 mm 0 W/m2
00:59 8.3 °C 3.8 °C 1020.0 hPa ESE 1.6 km/h 3.2 km/h 73% 0.0 mm 0 W/m2
01:04 8.2 °C 3.7 °C 1019.9 hPa ESE 1.6 km/h 1.6 km/h 73% 0.0 mm 0 W/m2
01:09 8.2 °C 3.8 °C 1019.9 hPa ESE 1.9 km/h 1.6 km/h 73.8% 0.0 mm 0 W/m2
01:14 8.1 °C 3.6 °C 1020.0 hPa ESE 0.9 km/h 1.6 km/h 73.5% 0.0 mm 0 W/m2
01:19 8 °C 3.7 °C 1019.9 hPa ESE 2.3 km/h 1.6 km/h 74% 0.0 mm 0 W/m2
01:24 8 °C 3.6 °C 1019.9 hPa ESE 0.4 km/h 3.2 km/h 74% 0.0 mm 0 W/m2
01:29 7.9 °C 3.5 °C 1019.9 hPa ESE 0.4 km/h 1.6 km/h 74% 0.0 mm 0 W/m2
01:34 7.8 °C 3.5 °C 1020.0 hPa ESE 2.7 km/h 1.9 km/h 74% 0.0 mm 0 W/m2
01:39 7.7 °C 3.4 °C 1020.0 hPa ESE 0.7 km/h 3.2 km/h 74% 0.0 mm 0 W/m2
01:44 7.6 °C 3.3 °C 1020.0 hPa ESE 0.9 km/h 1.6 km/h 74% 0.0 mm 0 W/m2
01:49 7.5 °C 3.2 °C 1020.0 hPa ESE 1.9 km/h 1.6 km/h 74% 0.0 mm 0 W/m2
01:54 7.4 °C 3.1 °C 1019.9 hPa ESE 1.1 km/h 3.2 km/h 73.8% 0.0 mm 0 W/m2
01:59 7.3 °C 2.8 °C 1019.8 hPa Calm   1.6 km/h 73.1% 0.0 mm 0 W/m2
02:04 7.2 °C 2.7 °C 1019.8 hPa Calm     73% 0.0 mm 0 W/m2
02:09 7 °C 2.5 °C 1019.8 hPa Calm     73% 0.0 mm 0 W/m2
02:14 6.9 °C 2.4 °C 1019.7 hPa Calm     73% 0.0 mm 0 W/m2
02:19 6.7 °C 2.2 °C 1019.7 hPa Calm     73% 0.0 mm 0 W/m2
02:24 6.6 °C 2.2 °C 1019.8 hPa Calm     73.3% 0.0 mm 0 W/m2
02:29 6.5 °C 2.2 °C 1019.8 hPa Calm     73.9% 0.0 mm 0 W/m2
02:34 6.3 °C 2.1 °C 1019.8 hPa Calm     74% 0.0 mm 0 W/m2
02:39 6.2 °C 1.8 °C 1019.8 hPa Calm     73.5% 0.0 mm 0 W/m2
02:44 6 °C 1.7 °C 1019.8 hPa Calm     73.8% 0.0 mm 0 W/m2
02:49 5.9 °C 1.6 °C 1019.8 hPa Calm     74% 0.0 mm 0 W/m2
02:54 5.8 °C 1.5 °C 1019.7 hPa Calm     74% 0.0 mm 0 W/m2
02:59 5.7 °C 1.5 °C 1019.7 hPa Calm     74.8% 0.0 mm 0 W/m2
03:04 5.6 °C 1.5 °C 1019.7 hPa Calm     75% 0.0 mm 0 W/m2
03:09 5.4 °C 1.4 °C 1019.8 hPa Calm     75% 0.0 mm 0 W/m2
03:14 5.3 °C 1.4 °C 1019.8 hPa Calm     76% 0.0 mm 0 W/m2
03:19 5.2 °C 1.3 °C 1019.8 hPa Calm     76% 0.0 mm 0 W/m2
03:24 5.1 °C 1.3 °C 1019.8 hPa ESE 0.1 km/h 0.2 km/h 76.4% 0.0 mm 0 W/m2
03:29 5 °C 1.3 °C 1019.8 hPa ESE 1.6 km/h 1.6 km/h 77% 0.0 mm 0 W/m2
03:34 4.9 °C 1.3 °C 1019.8 hPa ESE 1.9 km/h 1.6 km/h 77.5% 0.0 mm 0 W/m2
03:39 4.8 °C 1.4 °C 1019.8 hPa ESE 1.7 km/h 1.6 km/h 78.2% 0.0 mm 0 W/m2
03:44 4.8 °C 1.5 °C 1019.8 hPa ESE 3 km/h 3.2 km/h 79.5% 0.0 mm 0 W/m2
03:49 4.8 °C 1.7 °C 1019.8 hPa ESE 2.3 km/h 3.2 km/h 80.8% 0.0 mm 0 W/m2
03:54 4.8 °C 1.9 °C 1019.7 hPa ESE 2.3 km/h 3.2 km/h 81.8% 0.0 mm 0 W/m2
03:59 4.8 °C 2 °C 1019.8 hPa ESE 1.9 km/h 3.2 km/h 82% 0.0 mm 0 W/m2
04:04 4.8 °C 2 °C 1019.8 hPa ESE 1.3 km/h 1.6 km/h 82.2% 0.0 mm 0 W/m2
04:09 4.8 °C 2.1 °C 1019.8 hPa ESE 0.8 km/h 1.6 km/h 82.4% 0.0 mm 0 W/m2
04:14 4.9 °C 2 °C 1019.8 hPa ESE 0.3 km/h 1.6 km/h 82.1% 0.0 mm 0 W/m2
04:19 4.8 °C 2 °C 1019.8 hPa Calm     82% 0.0 mm 0 W/m2
04:24 4.8 °C 2 °C 1019.8 hPa Calm     82% 0.0 mm 0 W/m2
04:29 4.8 °C 2 °C 1019.8 hPa Calm     82% 0.0 mm 0 W/m2
04:34 4.7 °C 1.8 °C 1019.8 hPa Calm     81.5% 0.0 mm 0 W/m2
04:39 4.7 °C 1.7 °C 1019.8 hPa Calm     81.4% 0.0 mm 0 W/m2
04:44 4.6 °C 1.6 °C 1019.9 hPa Calm     81% 0.0 mm 0 W/m2
04:49 4.6 °C 1.6 °C 1019.9 hPa ESE 0.1 km/h   81% 0.0 mm 0 W/m2
04:54 4.5 °C 1.5 °C 1019.9 hPa ESE 1.1 km/h 1.6 km/h 81% 0.0 mm 0 W/m2
04:59 4.4 °C 1.4 °C 1020.1 hPa Calm   1.6 km/h 81% 0.0 mm 0 W/m2
05:04 4.3 °C 1.3 °C 1020.1 hPa Calm     81% 0.0 mm 0 W/m2
05:09 4.2 °C 1.4 °C 1020.1 hPa Calm     81.6% 0.0 mm 0 W/m2
05:14 4.2 °C 1.4 °C 1020.2 hPa Calm     82% 0.0 mm 0 W/m2
05:19 4.1 °C 1.3 °C 1020.2 hPa ESE 0.8 km/h 0.6 km/h 82% 0.0 mm 0 W/m2
05:24 4.1 °C 1.3 °C 1020.1 hPa ESE 1.2 km/h 1.6 km/h 82% 0.0 mm 0 W/m2
05:29 4 °C 1.3 °C 1020.1 hPa ESE 1.9 km/h 1.6 km/h 82% 0.0 mm 0 W/m2
05:34 4 °C 1.3 °C 1020.1 hPa ESE 2.3 km/h 3.2 km/h 82.5% 0.0 mm 0 W/m2
05:39 3.9 °C 1.3 °C 1020.2 hPa ESE 0.8 km/h 3.2 km/h 83% 0.0 mm 0 W/m2
05:44 3.9 °C 1.3 °C 1020.2 hPa Calm   1.6 km/h 83% 0.0 mm 0 W/m2
05:49 3.9 °C 1.3 °C 1020.2 hPa ESE 0.1 km/h   83% 0.0 mm 0 W/m2
05:54 3.8 °C 1.2 °C 1020.2 hPa ESE 2.7 km/h 2.1 km/h 83% 0.0 mm 0 W/m2
05:59 3.8 °C 1.2 °C 1020.2 hPa ESE 3.4 km/h 3.2 km/h 83.2% 0.0 mm 0 W/m2
06:04 3.8 °C 1.3 °C 1020.2 hPa ESE 4.5 km/h 3.2 km/h 84% 0.0 mm 0 W/m2
06:09 3.8 °C 1.5 °C 1020.2 hPa ESE 4 km/h 4.8 km/h 85% 0.0 mm 0 W/m2
06:14 3.9 °C 1.7 °C 1020.2 hPa East 3.7 km/h 6.4 km/h 85.6% 0.0 mm 0 W/m2
06:19 4 °C 1.9 °C 1020.2 hPa East 3.8 km/h 3.2 km/h 86% 0.0 mm 0 W/m2
06:24 4.1 °C 1.9 °C 1020.3 hPa East 3.3 km/h 4.8 km/h 86% 0.0 mm 0 W/m2
06:29 4.1 °C 2 °C 1020.2 hPa ESE 2.7 km/h 4.8 km/h 86% 0.0 mm 0 W/m2
06:34 4.2 °C 2.1 °C 1020.2 hPa ESE 3.3 km/h 3.2 km/h 86% 0.0 mm 0 W/m2
06:39 4.3 °C 2.2 °C 1020.3 hPa East 2.7 km/h 3.2 km/h 86% 0.0 mm 0 W/m2
06:44 4.3 °C 2.2 °C 1020.3 hPa ESE 3.1 km/h 3.2 km/h 86% 0.0 mm 0 W/m2
06:49 4.3 °C 2.2 °C 1020.4 hPa ESE 1.9 km/h 0.6 km/h 86% 0.0 mm 0 W/m2
06:54 4.3 °C 2.2 °C 1020.5 hPa ESE 2.4 km/h 1.9 km/h 86% 0.0 mm 0 W/m2
06:59 4.4 °C 2.2 °C 1020.5 hPa ESE 2.2 km/h 3.2 km/h 86% 0.0 mm 0 W/m2
07:04 4.4 °C 2.3 °C 1020.5 hPa ESE 0.9 km/h 3.2 km/h 86% 0.0 mm 5 W/m2
07:09 4.4 °C 2.3 °C 1020.5 hPa ESE 1.7 km/h 1.6 km/h 86% 0.0 mm 9 W/m2
07:14 4.4 °C 2.3 °C 1020.5 hPa ESE 1.9 km/h 1.6 km/h 86% 0.0 mm 11 W/m2
07:19 4.4 °C 2.3 °C 1020.6 hPa ESE 0.1 km/h 3.2 km/h 86% 0.0 mm 14 W/m2
07:24 4.4 °C 2.1 °C 1020.6 hPa ESE 0.3 km/h 1.6 km/h 85% 0.0 mm 18 W/m2
07:29 4.4 °C 2.1 °C 1020.7 hPa Calm     85% 0.0 mm 23 W/m2
07:34 4.4 °C 2.1 °C 1020.7 hPa ESE 0.1 km/h 0.5 km/h 85% 0.0 mm 28 W/m2
07:39 4.4 °C 2.1 °C 1020.7 hPa ESE 2.1 km/h 1.6 km/h 85% 0.0 mm 33 W/m2
07:44 4.3 °C 2.1 °C 1020.7 hPa ESE 1.7 km/h 3.2 km/h 85% 0.0 mm 39 W/m2
07:49 4.3 °C 2.1 °C 1020.7 hPa ESE 1.6 km/h 3.2 km/h 85% 0.0 mm 53 W/m2
07:54 4.3 °C 2.2 °C 1020.7 hPa ESE 2.6 km/h 2.4 km/h 86% 0.0 mm 69 W/m2
07:59 4.4 °C 2.3 °C 1020.7 hPa ESE 1.8 km/h 3.2 km/h 86% 0.0 mm 77 W/m2
08:04 4.5 °C 2.3 °C 1020.8 hPa ESE 0.8 km/h 1.6 km/h 86% 0.0 mm 76 W/m2
08:09 4.6 °C 2.4 °C 1020.8 hPa ESE 1.6 km/h 1.6 km/h 86% 0.0 mm 97 W/m2
08:14 4.6 °C 2.4 °C 1020.8 hPa ESE 1.9 km/h 1.6 km/h 86% 0.0 mm 123 W/m2
08:19 4.7 °C 2.6 °C 1020.8 hPa ESE 0.4 km/h 1.6 km/h 86.7% 0.0 mm 142 W/m2
08:24 4.8 °C 2.8 °C 1020.9 hPa ESE 1.4 km/h 1.6 km/h 87% 0.0 mm 160 W/m2
08:29 5 °C 3 °C 1021.0 hPa ESE 1.2 km/h 1.6 km/h 87.3% 0.0 mm 179 W/m2
08:34 5.2 °C 3.4 °C 1021.0 hPa ESE 1.6 km/h 1.6 km/h 88% 0.0 mm 199 W/m2
08:39 5.4 °C 3.6 °C 1021.0 hPa ESE 3 km/h 2.1 km/h 88% 0.0 mm 202 W/m2
08:44 5.7 °C 3.8 °C 1021.0 hPa ESE 3.1 km/h 3.2 km/h 87.7% 0.0 mm 223 W/m2
08:49 6 °C 4.1 °C 1021.0 hPa ESE 4.3 km/h 3.2 km/h 87.3% 0.0 mm 239 W/m2
08:54 6.3 °C 4.2 °C 1021.0 hPa SE 4.6 km/h 4.8 km/h 86.5% 0.0 mm 253 W/m2
08:59 6.5 °C 4.4 °C 1021.0 hPa South 4.5 km/h 6.4 km/h 86% 0.0 mm 267 W/m2
09:04 6.8 °C 4.6 °C 1021.1 hPa South 4 km/h 4.8 km/h 86% 0.0 mm 274 W/m2
09:09 7.1 °C 4.8 °C 1021.1 hPa SSE 4.5 km/h 3.9 km/h 85.1% 0.0 mm 278 W/m2
09:14 7.4 °C 5 °C 1021.1 hPa ESE 4.4 km/h 6.4 km/h 84.8% 0.0 mm 292 W/m2
09:19 7.6 °C 5.1 °C 1021.1 hPa SE 4.5 km/h 4.8 km/h 84% 0.0 mm 290 W/m2
09:24 7.9 °C 5.3 °C 1021.1 hPa SE 4.5 km/h 4.8 km/h 83.8% 0.0 mm 294 W/m2
09:29 8.2 °C 5.5 °C 1021.1 hPa SSE 6.2 km/h 6.4 km/h 83.2% 0.0 mm 304 W/m2
Weerstation Assen
Compliments of Weather Underground - 2 mb