16.4° | 12:31 | Avui | 00:31 | 12.8° |
18.8° | 7 | Octubre | 2 | 5.6° |
35.2° | 2 Jul | 2025 | 18 Feb | -6.2° |
3.6 | 12:51 | Avui | 12:51 | 5.1 |
7.1 | 4 | Octubre | 4 | 13.9 |
10.8 | 7 Feb | 2025 | 6 Gen | 15.6 |
Força ennuvolat |
|
Previsió d’una hora: Temperatura 14.7°C Nuvolós, Pluja lleugera Velocitat del vent-Ràfega 4-7 m/s Pluja 100% |
1 | 5 |
Vent | Ràfega |
5° N |
cb | Humitat | Temperatura | °C |
---|---|---|
162.0 | soil1: Sec perillós | Creixement mínim | 13 |
22.0 | soil2: Adequat | Creixement mínim | 14 |
soil3: Creixement mínim | 14 |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2 Plus - Assen No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |