55.8° | 04:01 | Avui | 00:31 | 55.0° |
65.8° | 7 | Octubre | 2 | 42.1° |
95.4° | 2 Jul | 2025 | 18 Feb | 20.8° |
4 | 04:51 | Avui | 03:41 | 4 |
16 | 4 | Octubre | 4 | 31.1 |
24 | 7 Feb | 2025 | 6 Gen | 35 |
Nuvolós, Boira |
|
Previsió d’una hora: Temperatura 55°F Nuvolós, Pluja lleugera Velocitat del vent-Ràfega 6-11 mph Pluja 100% |
2 | 4 |
Vent | Ràfega |
273° O |
cb | Humitat | Temperatura | °F |
---|---|---|
162.0 | soil1: Sec perillós | Creixement mínim | 55.4 |
22.0 | soil2: Adequat | Creixement mínim | 57.2 |
soil3: Creixement mínim | 55.4 |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2 Plus - Assen No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |