13.1° | 03:01 | Avui | 00:31 | 12.8° |
18.8° | 7 | Octubre | 2 | 5.6° |
35.2° | 2 Jul | 2025 | 18 Feb | -6.2° |
3.7 | 02:01 | Avui | 01:21 | 5.6 |
25.7 | 4 | Octubre | 4 | 50 |
38.7 | 7 Feb | 2025 | 6 Gen | 56.3 |
Nuvolós |
|
Previsió d’una hora: Temperatura 12.3°C Nuvolós Velocitat del vent-Ràfega 7-14 km/h Pluja 0% |
3 | 6 |
Vent | Ràfega |
277° O |
cb | Humitat | Temperatura | °C |
---|---|---|
161.0 | soil1: Sec perillós | Creixement mínim | 13 |
22.0 | soil2: Adequat | Creixement mínim | 14 |
soil3: Creixement mínim | 13 |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2 Plus - Assen No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |