55.6° | 03:01 | Avui | 00:31 | 55.0° |
65.8° | 7 | Octubre | 2 | 42.1° |
95.4° | 2 Jul | 2025 | 18 Feb | 20.8° |
2.3 | 02:01 | Avui | 01:21 | 3.5 |
16 | 4 | Octubre | 4 | 31.1 |
24 | 7 Feb | 2025 | 6 Gen | 35 |
Nuvolós |
|
Previsió d’una hora: Temperatura 54°F Nuvolós Velocitat del vent-Ràfega 4-9 mph Pluja 0% |
1 | 4 |
Vent | Ràfega |
277° O |
cb | Humitat | Temperatura | °F |
---|---|---|
161.0 | soil1: Sec perillós | Creixement mínim | 55.4 |
22.0 | soil2: Adequat | Creixement mínim | 57.2 |
soil3: Creixement mínim | 55.4 |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2 Plus - Assen No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |