13.1° | 03:01 | Heute | 00:31 | 12.8° |
18.8° | 7 | Oktober | 2 | 5.6° |
35.2° | 2 Jul | 2025 | 18 Feb | -6.2° |
3.7 | 02:01 | Heute | 01:21 | 5.6 |
25.7 | 4 | Oktober | 4 | 50 |
38.7 | 7 Feb | 2025 | 6 Jan | 56.3 |
Wolkig |
|
Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 12.3°C Wolkig Windgeschwindigkeit-Böeen 7-14 km/h Regen 0% |
3 | 6 |
Wind | Böeen |
277° W |
cb | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °C |
---|---|---|
161.0 | soil1: Gefährlich trocken | Minimales Wachstum | 13 |
22.0 | soil2: Ausreichend | Minimales Wachstum | 14 |
soil3: Minimales Wachstum | 13 |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2 Plus - Assen Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |