13.2° | 04:01 | Hoy | 00:31 | 12.8° |
18.8° | 7 | Octubre | 2 | 5.6° |
35.2° | 2 Jul | 2025 | 18 Feb | -6.2° |
4 | 04:51 | Hoy | 03:41 | 4 |
16 | 4 | Octubre | 4 | 31.1 |
24 | 7 Feb | 2025 | 6 Ene | 35 |
Nublado, Niebla |
|
Previsión de una hora: Temperatura 12.6°C Nublado Velocidad del viento-Ráfaga 6-11 mph Lluvia 0% |
1 | 4 |
Viento | Ráfaga |
272° O |
cb | Humedad | Temperatura | °C |
---|---|---|
162.0 | soil1: Seco peligroso | Crecimiento mínimo | 13 |
22.0 | soil2: Adecuado | Crecimiento mínimo | 14 |
soil3: Crecimiento mínimo | 13 |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2 Plus - Assen Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |