13.1° | 03:01 | Hoy | 00:31 | 12.8° |
18.8° | 7 | Octubre | 2 | 5.6° |
35.2° | 2 Jul | 2025 | 18 Feb | -6.2° |
3.7 | 02:01 | Hoy | 01:21 | 5.6 |
25.7 | 4 | Octubre | 4 | 50 |
38.7 | 7 Feb | 2025 | 6 Ene | 56.3 |
Nublado |
|
Previsión de una hora: Temperatura 12.3°C Nublado Velocidad del viento-Ráfaga 7-14 km/h Lluvia 0% |
0 | 6 |
Viento | Ráfaga |
277° O |
cb | Humedad | Temperatura | °C |
---|---|---|
161.0 | soil1: Seco peligroso | Crecimiento mínimo | 13 |
22.0 | soil2: Adecuado | Crecimiento mínimo | 14 |
soil3: Crecimiento mínimo | 13 |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2 Plus - Assen Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |