| 10.6° | 09:41 | Hoy | 03:11 | 6.6° |
| 15.6° | 4 | Noviembre | 3 | 6.3° |
| 35.2° | 2 Jul | 2025 | 18 Feb | -6.2° |
| 6.5 | 07:01 | Hoy | 09:01 | 9.6 |
| 22.6 | 4 | Noviembre | 1 | 33.9 |
| 38.7 | 7 Feb | 2025 | 6 Ene | 56.3 |
| Nublado, Niebla |
|
| Previsión de una hora: Temperatura 10.5°C Nublado Velocidad del viento-Ráfaga 6-13 km/h Lluvia 0% |
|
| 3 | 9 |
| Viento | Ráfaga |
| 191° S | |
| cb | Humedad | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 163.0 | soil1: Seco peligroso | Crecimiento mínimo | 11 |
| 16.0 | soil2: Adecuado | Crecimiento mínimo | 12 |
| soil3: Crecimiento mínimo | 10 |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2 Plus - Assen Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |