18.6° | 10:01 | Tänään | 06:11 | 8.0° |
28.6° | 1 | Toukokuu | 6 | 3.1° |
28.6° | 1 Saattaa | 2025 | 18 Helmikuu | -6.2° |
10 | 08:21 | Tänään | 09:31 | 18.5 |
20.9 | 4 | Toukokuu | 3 | 31.5 |
38.7 | 7 Helmikuu | 2025 | 6 Tammikuu | 56.3 |
Aurinkoinen |
|
Tunnin ennuste: Lämpötila 16.4°C Aurinkoinen Tuulen nopeus-Puhuri 13-24 km/h UVI ennuste 2 Sade 0% |
3 | 19 |
Tuuli | Puhuri |
132° EI |
cb | maan kosteus | Lämpötila | °C |
---|---|---|
151.0 | soil1: Vaarallinen Kuiva | Minimum growthMinimum growth | 11 |
32.0 | soil2: Haluttu kastelu | Minimum growthMinimum growth | 11 |
soil3: Optimaalinen kasvu | 15 |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2 Plus - Assen Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |