13.1° | 03:01 | Oggi | 00:31 | 12.8° |
18.8° | 7 | Ottobre | 2 | 5.6° |
35.2° | 2 Lug | 2025 | 18 Feb | -6.2° |
3.7 | 02:01 | Oggi | 01:21 | 5.6 |
25.7 | 4 | Ottobre | 4 | 50 |
38.7 | 7 Feb | 2025 | 6 Gen | 56.3 |
Nuvoloso |
|
Previsione di un'ora: Temperatura 12.3°C Nuvoloso Vento-Raffica 7-14 km/h Pioggia 0% |
2 | 6 |
Vento | Raffica |
263° O |
cb | Umidità | Temperatura | °C |
---|---|---|
161.0 | soil1: Pericoloso a secco | Crescita minima | 13 |
22.0 | soil2: Adeguato | Crescita minima | 14 |
soil3: Crescita minima | 13 |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2 Plus - Assen Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |