16.4° | 12:31 | Oggi | 00:31 | 12.8° |
18.8° | 7 | Ottobre | 2 | 5.6° |
35.2° | 2 Lug | 2025 | 18 Feb | -6.2° |
3.6 | 12:51 | Oggi | 12:51 | 5.1 |
7.1 | 4 | Ottobre | 4 | 13.9 |
10.8 | 7 Feb | 2025 | 6 Gen | 15.6 |
Prevalentemente nuvoloso |
|
Previsione di un'ora: Temperatura 14.7°C Nuvoloso, Pioggia leggera Vento-Raffica 4-7 m/s Pioggia 100% |
2 | 5 |
Vento | Raffica |
20° NNE |
cb | Umidità | Temperatura | °C |
---|---|---|
162.0 | soil1: Pericoloso a secco | Crescita minima | 13 |
22.0 | soil2: Adeguato | Crescita minima | 14 |
soil3: Crescita minima | 14 |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2 Plus - Assen Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |