16.4° | 12:31 | Oggi | 00:31 | 12.8° |
18.8° | 7 | Ottobre | 2 | 5.6° |
35.2° | 2 Lug | 2025 | 18 Feb | -6.2° |
8.1 | 12:51 | Oggi | 12:51 | 11.5 |
16 | 4 | Ottobre | 4 | 31.1 |
24 | 7 Feb | 2025 | 6 Gen | 35 |
Prevalentemente nuvoloso |
|
Previsione di un'ora: Temperatura 14.6°C Prevalentemente nuvoloso, docce Vento-Raffica 10-18 mph UV Previsione 1 Pioggia 100% |
4 | 12 |
Vento | Raffica |
282° ONO |
cb | Umidità | Temperatura | °C |
---|---|---|
162.0 | soil1: Pericoloso a secco | Crescita minima | 13 |
22.0 | soil2: Adeguato | Crescita minima | 14 |
soil3: Crescita minima | 14 |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2 Plus - Assen Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |