13.5° | 09:31 | Oggi | 00:31 | 12.8° |
18.8° | 7 | Ottobre | 2 | 5.6° |
35.2° | 2 Lug | 2025 | 18 Feb | -6.2° |
1.8 | 04:51 | Oggi | 07:21 | 2.7 |
7.1 | 4 | Ottobre | 4 | 13.9 |
10.8 | 7 Feb | 2025 | 6 Gen | 15.6 |
Nuvoloso |
|
Previsione di un'ora: Temperatura 13.8°C Prevalentemente nuvoloso, docce Vento-Raffica 2-6 m/s Pioggia 100% |
1 | 3 |
Vento | Raffica |
325° NO |
cb | Umidità | Temperatura | °C |
---|---|---|
162.0 | soil1: Pericoloso a secco | Crescita minima | 13 |
22.0 | soil2: Adeguato | Crescita minima | 14 |
soil3: Crescita minima | 13 |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2 Plus - Assen Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |