17.1° | 15:01 | Vandaag | 20:21 | 12.0° |
18.8° | 7 | October | 2 | 5.6° |
35.2° | 2 Jul | 2025 | 18 Feb | -6.2° |
6.9 | 15:51 | Vandaag | 15:51 | 13 |
25.7 | 4 | October | 4 | 50 |
38.7 | 7 Feb | 2025 | 6 Jan | 56.3 |
Bewolkt |
|
1 uur verwachting: Temperatuur 12.2°C Grotendeels bewolkt Wind Snelheid-Vlaag 7-17 km/h Regen 0% |
0 | 4 |
Wind | Vlaag |
117° OZO |
cb | Grond-vocht | Temperatuur | °C |
---|---|---|
160.0 | Grondsensor -15cm: Gevaarlijk te droog | Minimale groei | 13 |
22.0 | Grondsensor -60cm: Voldoende | Minimale groei | 14 |
Temp.sensor klomphoogte: Minimale groei | 13 |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2 Plus - Assen Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |