13.1° | 03:01 | Dzisiaj | 00:31 | 12.8° |
18.8° | 7 | Październik | 2 | 5.6° |
35.2° | 2 Lip | 2025 | 18 Lut | -6.2° |
3.7 | 02:01 | Dzisiaj | 01:21 | 5.6 |
25.7 | 4 | Październik | 4 | 50 |
38.7 | 7 Lut | 2025 | 6 Sty | 56.3 |
Pochmurny |
|
Prognoza na najbliższą godzinę: Temperatura 12.3°C Pochmurny Prędkość wiatru-Porywy 7-14 km/h Deszcz 0% |
2 | 6 |
Wiatr | Porywy |
277° W |
cb | Wilgotność | Temperatura | °C |
---|---|---|
161.0 | soil1: Dotkliwa susza | Minimalny wzrost | 13 |
22.0 | soil2: Odpowiednie nawodnienie | Minimalny wzrost | 14 |
soil3: Minimalny wzrost | 13 |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2 Plus - Assen Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |