Temperatuur Rapport (°C)

Rapport voor Jaar 2023

Noot: Data wordt ge-update na middernacht elke dag..

Andere Jaren:


 Dagelijks DetailMaandelijks OverzichtSeizoen Overzicht 

DayJanFebMaaAprMeiJunJulAugSepOktNovDec
HiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLo
114.3 9.7 8.1 4.4 7.6 -4.4 10.9 5.1 19.2 5.6 14.2 10.8 20.6 15.7 20.2 14.5 20.8 9.2 ------------------
211.7 4.1 7.9 4.2 7.2 0.4 10.2 0.8 11.2 5.4 21.3 9.9 20.3 13.2 21.9 14.2 22.8 11.6 ------------------
37.7 1.2 9.4 6.8 7.8 -0.3 9.9 -0.8 13.9 3.5 22.5 8.9 18.9 12.3 23.2 15.6 23.4 10.6 ------------------
411.9 7.7 7.8 4.0 7.5 3.1 10.4 -1.5 20.7 5.3 22.2 8.3 21.8 11.3 20.9 13.6 25.9 9.8 ------------------
510.2 9.0 8.3 2.2 7.3 1.9 11.4 -2.6 20.1 9.3 21.7 8.7 17.7 11.8 21.0 12.1 30.3 12.7 ------------------
610.3 6.7 8.4 0.4 7.1 0.4 13.0 -0.7 20.4 9.3 21.3 9.0 23.4 11.7 22.5 12.8 31.2 15.2 ------------------
711.1 8.4 4.3 -3.3 5.5 -0.4 13.5 6.4 20.2 10.4 22.3 8.9 28.3 10.6 18.1 12.8 30.0 15.4 ------------------
89.8 6.3 6.5 -4.9 3.8 -1.9 11.2 2.6 23.8 8.8 23.1 11.3 33.6 14.7 19.8 12.6 30.2 14.9 ------------------
97.8 5.0 4.6 -0.8 3.8 0.4 16.7 7.1 19.7 13.8 29.1 11.2 33.7 18.2 21.7 9.6 28.8 16.0 ------------------
108.2 4.8 8.2 1.2 0.8 -0.1 16.5 6.4 15.4 12.1 28.4 13.4 25.5 17.4 19.8 12.2 28.8 14.8 ------------------
1110.7 7.9 10.1 5.9 5.9 -3.4 11.7 5.8 16.8 10.8 31.6 16.2 29.1 15.6 28.7 14.6 29.3 18.8 ------------------
1211.5 8.1 9.6 5.2 8.6 -1.1 13.3 5.7 23.0 11.1 30.9 15.2 23.3 16.6 23.3 15.8 23.9 17.7 ------------------
139.8 6.3 9.3 1.8 15.2 8.6 11.4 5.3 23.5 9.7 27.6 15.1 23.0 14.9 23.2 15.1 19.1 10.7 ------------------
1410.6 5.5 11.9 -0.4 10.8 2.0 16.4 3.1 22.5 9.9 26.7 13.4 24.0 13.3 26.3 13.8 20.6 7.9 ------------------
157.4 4.2 10.9 -1.2 9.0 -0.2 9.9 3.2 18.4 8.8 27.8 12.8 27.7 18.2 24.7 14.9 22.4 8.6 ------------------
164.3 2.3 10.1 5.1 9.8 3.1 14.4 7.5 14.6 6.4 26.2 13.1 22.2 16.3 24.7 11.5 24.8 10.3 ------------------
174.6 -0.2 12.4 6.6 16.5 7.5 17.1 7.3 14.8 7.1 28.3 14.3 22.2 14.3 20.3 14.8 21.4 12.8 ------------------
184.1 -1.7 11.5 7.1 15.8 9.6 15.0 6.2 16.1 6.8 30.2 12.8 24.1 12.9 26.7 16.2 22.1 15.9 ------------------
195.8 -0.2 9.4 4.9 12.7 7.8 14.7 5.3 20.3 6.3 25.7 17.6 20.8 15.3 26.4 16.8 18.4 12.6 ------------------
201.1 -0.5 10.3 5.6 10.4 7.3 12.5 5.7 20.8 9.6 29.9 16.0 21.5 11.8 26.2 13.9 21.4 15.8 ------------------
213.8 -2.0 10.5 8.4 12.6 9.0 21.1 7.6 23.3 13.2 27.5 18.2 23.1 10.5 27.1 12.1 18.8 13.7 ------------------
222.4 -1.2 9.4 6.8 11.6 9.4 21.1 8.3 24.8 13.9 26.7 14.9 17.8 10.7 26.3 14.6 17.4 12.8 ------------------
233.4 2.1 8.2 2.8 15.1 10.2 18.5 6.1 15.2 8.3 26.2 15.9 22.1 14.0 26.2 13.4 17.3 10.7 ------------------
242.7 0.4 8.1 2.6 14.0 9.6 10.8 7.1 16.1 7.2 29.2 14.6 24.2 13.1 24.2 13.9 19.4 10.0 ------------------
250.4 -0.9 6.1 1.5 11.8 7.9 9.6 3.6 17.4 6.8 32.4 15.9 19.8 11.4 22.7 17.3 21.1 11.8 ------------------
267.7 -0.5 6.6 -2.1 8.6 3.3 9.4 2.4 17.8 5.5 23.9 15.1 20.0 11.1 21.3 13.1 21.4 11.8 ------------------
274.2 1.8 7.2 -3.4 8.1 1.6 13.0 -0.3 22.5 5.6 22.3 13.1 19.0 12.1 19.8 12.3 23.2 12.4 ------------------
284.9 0.7 7.7 -0.8 8.9 0.0 13.4 5.3 22.1 10.0 19.6 13.8 25.1 17.8 21.1 11.4 19.4 15.3 ------------------
295.7 3.5  13.9 5.1 16.0 7.3 17.8 7.3 24.8 15.7 23.9 16.4 20.4 9.3 ------------------------
307.5 4.3  15.1 10.4 17.4 3.8 15.5 10.0 23.0 11.4 21.6 14.4 16.0 11.3 ------------------------
318.4 2.9  13.2 9.5  21.5 7.6  19.8 15.1 19.8 9.9  ------ ------
 
 JanFebMaaAprMeiJunJulAugSepOktNovDec
High14.3 12.4 16.5 21.1 24.8 32.4 33.7 28.7 31.2 ---------
Avg High7.28.79.913.719.025.623.222.723.3---------
Mean5.35.56.58.713.319.218.117.617.7---------
Avg Low3.42.53.84.38.613.214.013.412.8---------
Low-2.0-4.9-4.4-2.63.58.310.59.37.9---------
 
Color Key
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.