| Heute Nachmittag |
Heute Abend |
Montag | Montag Nacht |
Dienstag | Dienstag Nacht |
Mittwoch | Mittwoch Nacht |
Donnerstag | Donnerstag Nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Mittelmässig | Klar | Am Morgen Nebel | Teilweise bewölkt | Sonnig | Klar | Grösstenteils sonnig | Teilweise bewölkt | Teilweise bewölkt | Grösstenteils bewölkt Cold! |
| Hi: 4° | Lo: -1° | Hi: 7° | Lo: 0° | Hi: 8° | Lo: -1° | Hi: 7° | Lo: -1° | Hi: 5° | Lo: 0° |
![]() 7 km/s O |
![]() 6 km/s O |
![]() 6 km/s O |
![]() 5 km/s SO |
![]() 5 km/s SO |
![]() 8 km/s O |
![]() 11 km/s O |
![]() 13 km/s O |
![]() 15 km/s O |
![]() 18 km/s O |
Sonntag 18 Januar 2026
08:34 CET
16:54 CET Tageslänge: 8:20
| ||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | Wind | UV | |
| Heute Nachmittag | ![]() | 4° | - | ![]() | 7 km/s aus O 1 Bft Nahezu Windstill | |
| Mittelmässig. Maximum: 4°. Wind: Ost um 7 km/h. | ||||||
| Heute Abend | ![]() | -1° | - | ![]() | 6 km/s aus O 1 Bft Nahezu Windstill | |
| Klar, with mässig bis heavy frost. Minimum: -1°. Wind: Ost um 6 km/h. | ||||||
Montag 19 Januar 2026
08:32 CET
16:55 CET Tageslänge: 8:23
| ||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | Wind | UV | |
| Montag | ![]() | 7° | - | ![]() | 6 km/s aus O 1 Bft Nahezu Windstill | |
| Sonnig. Ungleichmässige fallend Nebel am Morgen. Maximum: 7°. Wind: Ost um 6 km/h. | ||||||
| Montag Nacht | ![]() | 0° | - | ![]() | 5 km/s aus SO 1 Bft Nahezu Windstill | |
| Mittelmässig bis teilweise bewölkt am Abend, Änderung: teilweise bewölkt nach Mitternacht, with areas für fallend frost wahrscheinliche. Minimum: 0°. Wind: Südost um 5 km/h. | ||||||
Dienstag 20 Januar 2026
08:31 CET
16:57 CET Tageslänge: 8:26
| ||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | Wind | UV | |
| Dienstag | ![]() | 8° | - | ![]() | 5 km/s aus SO 1 Bft Nahezu Windstill | |
| Sonnig. Relatively mild. Maximum: 8°. Wind: Südost um 5 km/h. | ||||||
| Dienstag Nacht | ![]() | -1° | - | ![]() | 8 km/s aus O 2 Bft Leichte Briese | |
| Klar, with areas für fallend frost wahrscheinliche. Minimum: -1°. Wind: Ost um 8 km/h. | ||||||
Mittwoch 21 Januar 2026
08:30 CET
16:59 CET Tageslänge: 8:29
| ||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | Wind | UV | |
| Mittwoch | ![]() | 7° | - | ![]() | 11 km/s aus O 2 Bft Leichte Briese | |
| Sonnig am Morgen, Änderung: teilweise bis grösstenteils sonnig am Nachmittag. Maximum: 7°. Wind: Ost um 11 km/h. | ||||||
| Mittwoch Nacht | ![]() | -1° | - | ![]() | 13 km/s aus O 3 Bft Mäßige Briese | |
| Teilweise bewölkt. Minimum: -1°. Wind: Ost um 13 km/h. | ||||||
Donnerstag 22 Januar 2026
08:29 CET
17:01 CET Tageslänge: 8:32
| ||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | Wind | UV | |
| Donnerstag | ![]() | 5° | - | ![]() | 15 km/s aus O 3 Bft Mäßige Briese | |
| Grösstenteils sonnig am Morgen, Änderung: teilweise bewölkt am Nachmittag. Maximum: 5°. Wind: Ost um 15 km/h, mit Böen zu 25 km/h. | ||||||
| Donnerstag Nacht | ![]() | 0° | - | ![]() | 18 km/s aus O 3 Bft Mäßige Briese | |
| Grösstenteils bewölkt bis bewölkt am Abend, Änderung: bewölkt nach Mitternacht. Minimum: 0°, ober steigende temperatur nach Mitternacht. Wind: gefühlte Temperatur as low as -4. Wind: Ost um 18 km/h, mit Böen zu 27 km/h. | ||||||
Freitag 23 Januar 2026
08:28 CET
17:02 CET Tageslänge: 8:35
| ||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | Wind | UV | |
| Freitag | ![]() | 4° | - | ![]() | 18 km/s aus O 3 Bft Mäßige Briese | |
| Am Morgen bewölkt, Änderung: grösstenteils bewölkt bis bewölkt am Nachmittag. Maximum: 4°. Wind: Ost um 18 km/h, mit Böen zu 28 km/h. | ||||||
| Freitag Nacht | ![]() | 0° | <2 mm PoP 30% | ![]() | 16 km/s aus O 3 Bft Mäßige Briese | |
| Dicht bedeckt am Abend, Änderung: teilweise bewölkt nach Mitternacht, with fallend bis mässig frost. Eine Chance für Schneeregen am Abend, dann eine schwache Chance für Regen nach Mitternacht. Minimum: 0°. Wind: Ost um 16 km/h, mit Böen zu 27 km/h, am Abend, Änderung: 8 km/h nach Mitternacht. Niederschlagwahrscheinlichkeit 30 prozent. Niederschlag (flüssiges equivalent) grösstenteils weniger als 2 mm. Kein Schnee erwartet. | ||||||
Samstag 24 Januar 2026
08:26 CET
17:04 CET Tageslänge: 8:38
| ||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | Wind | UV | |
| Samstag | ![]() | 4° | - | ![]() | 15 km/s aus O 3 Bft Mäßige Briese | |
| Teilweise bis grösstenteils sonnig am Morgen, Änderung: grösstenteils bewölkt am Nachmittag. Ungleichmässige fallend Nebel am Morgen. Maximum: 4°. Wind: Ost um 9 km/h am Morgen, Änderung: 15 km/h, mit Böen zu 26 km/h, am Nachmittag. | ||||||
| Samstag Nacht | ![]() | -3° | - | ![]() | 16 km/s aus O 3 Bft Mäßige Briese | |
| Teilweise bewölkt am Abend, Änderung: teilweise bis grösstenteils bewölkt nach Mitternacht, with fallend bis mässig frost. Ungleichmässige fallend Nebel nach Mitternacht. Minimum: -3°. Wind: gefühlte Temperatur ranging from -7 bis -2. Wind: Ost um 16 km/h, mit Böen zu 30 km/h. | ||||||
WXSIM script (v4.11) from Leuven-Template.eu.
Forecast is created from data by WXSIM.
Graphs are drawn using Highcharts
Thanks for the scripts, code-snippets and ideas go to:
Ken True from SaratogaWeather;
Rob from WellingtonWeather;
HENKKA from NordicWeather.