übrige Nacht |
Freitag | Freitag Nacht |
Samstag | Samstag Nacht |
Sonntag | Sonntag Nacht |
Montag | Montag Nacht |
Dienstag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Grösstenteils bewölkt | Regenrisiko | Nebel | Am Morgen Nebel | Grösstenteils bewölkt | Grösstenteils bewölkt | Später Nebel | Am Morgen Nebel | Grösstenteils bewölkt | Regenrisiko |
- | <5 mm (50%) | - | <2 mm (20%) | - | - | - | - | - | <5 mm (50%) |
Lo: 14° | Hi: 21° | Lo: 11° | Hi: 19° | Lo: 13° | Hi: 21° | Lo: 13° | Hi: 22° | Lo: 14° | Hi: 17° |
![]() 11 km/s S |
![]() 16 km/s S |
![]() 10 km/s WNW |
![]() 11 km/s WSW |
![]() 7 km/s SW |
![]() 17 km/s SSW |
![]() 10 km/s SSW |
![]() 11 km/s SSW |
![]() 9 km/s S |
![]() 23 km/s WNW |
UV 2 Wenig | UV 2 Wenig | UV 2 Wenig | UV 1 Wenig | UV 2 Wenig |
Donnerstag 28 September 2023
![]() ![]() | ||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | Wind | UV | |
übrige Nacht | ![]() | 14° | - | ![]() | 11 km/s aus S 2 Bft Leichte Briese | |
Grösstenteils bewölkt bis bewölkt. Mild. Minimum: 14°. Wind: Süd um 11 km/h. | ||||||
Freitag 29 September 2023
![]() ![]() | ||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | Wind | UV | |
Freitag | ![]() | 21° | <5 mm PoP 50% | ![]() | 16 km/s aus S 3 Bft Mäßige Briese | ![]() UV 2 Wenig |
Am Morgen bewölkt, Änderung: teilweise bewölkt am Nachmittag. Eine schwache Chance für Regen am Morgen, dann eine Chance für Regen am Nachmittag. Unusually warm. Maximum: 21°. UV index bis 2. Wind: Süd um 16 km/h, mit Böen zu 33 km/h, am Morgen, Änderung: West am Nachmittag. Niederschlagwahrscheinlichkeit 50 prozent. Niederschlag grösstenteils zwischen 2 und 5 mm. | ||||||
Freitag Nacht | ![]() | 11° | - | ![]() | 10 km/s aus WNW 2 Bft Leichte Briese | |
Klar am Abend, Änderung: mittelmässig bis teilweise bewölkt nach Mitternacht. Fallend bis mässig Nebel. Minimum: 11°. Wind: West-Nordwest um 10 km/h am Abend, Änderung: West-Südwest nach Mitternacht. | ||||||
Samstag 30 September 2023
![]() ![]() | ||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | Wind | UV | |
Samstag | ![]() | 19° | <2 mm PoP 20% | ![]() | 11 km/s aus WSW 2 Bft Leichte Briese | ![]() UV 2 Wenig |
Grösstenteils bewölkt. Fallend bis mässig Nebel am Morgen. Eine schwache Chance für Regen. Mild. Maximum: 19°. UV index bis 2. Wind: West-Südwest um 11 km/h, mit Böen zu 26 km/h. Niederschlagwahrscheinlichkeit 20 prozent. Niederschlag grösstenteils weniger als 2 mm. | ||||||
Samstag Nacht | ![]() | 13° | - | ![]() | 7 km/s aus SW 1 Bft Nahezu Windstill | |
Grösstenteils bewölkt bis bewölkt. Minimum: 13°. Wind: Südwest um 7 km/h. | ||||||
Sonntag 01 Oktober 2023
![]() ![]() | ||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | Wind | UV | |
Sonntag | ![]() | 21° | - | ![]() | 17 km/s aus SSW 3 Bft Mäßige Briese | ![]() UV 2 Wenig |
Am Morgen bewölkt, Änderung: grösstenteils bewölkt bis bewölkt am Nachmittag. Unusually warm. Maximum: 21°. UV index bis 2. Wind: Süd-Südwest um 17 km/h, mit Böen zu 33 km/h. | ||||||
Sonntag Nacht | ![]() | 13° | - | ![]() | 10 km/s aus SSW 2 Bft Leichte Briese | |
Grösstenteils bewölkt bis bewölkt am Abend, Änderung: grösstenteils bewölkt nach Mitternacht. Fallend bis mässig Nebel nach Mitternacht. Minimum: 13°. Wind: Süd-Südwest um 10 km/h, mit Böen zu 27 km/h. | ||||||
Montag 02 Oktober 2023
![]() ![]() | ||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | Wind | UV | |
Montag | ![]() | 22° | - | ![]() | 11 km/s aus SSW 2 Bft Leichte Briese | ![]() UV 1 Wenig |
Grösstenteils bewölkt bis bewölkt am Morgen, Änderung: bewölkt am Nachmittag. Fallend bis mässig Nebel am Morgen. Unusually warm. Maximum: 22°. UV index bis 1. Wind: Süd-Südwest um 11 km/h, mit Böen zu 25 km/h. | ||||||
Montag Nacht | ![]() | 14° | - | ![]() | 9 km/s aus S 2 Bft Leichte Briese | |
Grösstenteils bewölkt bis bewölkt am Abend, Änderung: bewölkt nach Mitternacht. Mild. Minimum: 14°. Wind: Süd um 9 km/h. | ||||||
Dienstag 03 Oktober 2023
![]() ![]() | ||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | Wind | UV | |
Dienstag | ![]() | 17° | <5 mm PoP 50% | ![]() | 23 km/s aus WNW 4 Bft Mittlere Briese | ![]() UV 2 Wenig |
Dicht bedeckt am Morgen, Änderung: teilweise bewölkt am Nachmittag. Ungleichmässige fallend Nebel am Morgen. Eine Chance für Regen am Morgen, dann eine schwache Chance für Regen am Nachmittag. Intermittierender bis schauerartiger Niederschlag. Maximum: 17°. UV index bis 2. Wind: West-Nordwest um 12 km/h, mit Böen zu 28 km/h, am Morgen, Änderung: 23 km/h, mit Böen zu 38 km/h, am Nachmittag. Niederschlagwahrscheinlichkeit 50 prozent. Niederschlag grösstenteils zwischen 2 und 5 mm. | ||||||
Dienstag Nacht | ![]() | 11° | <2 mm PoP 30% | ![]() | 20 km/s aus WSW 3 Bft Mäßige Briese | |
Mittelmässig am Abend, Änderung: grösstenteils bewölkt bis bewölkt nach Mitternacht. Eine Chance für Regen nach Mitternacht. Minimum: 11°. Wind: West-Südwest um 20 km/h, mit Böen zu 36 km/h. Niederschlagwahrscheinlichkeit 30 prozent. Niederschlag grösstenteils weniger als 2 mm. | ||||||
Mittwoch 04 Oktober 2023
![]() ![]() | ||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | Wind | UV | |
Mittwoch | ![]() | 15° | <2 mm PoP 30% | ![]() | 19 km/s aus WSW 3 Bft Mäßige Briese | ![]() UV 1 Wenig |
Bewölkt. Eine Chance für Regen. Maximum: 15°. UV index bis 1. Wind: West-Südwest um 19 km/h, mit Böen zu 33 km/h. Niederschlagwahrscheinlichkeit 30 prozent. Niederschlag grösstenteils weniger als 2 mm. | ||||||
Mittwoch Nacht | ![]() | 10° | - | ![]() | 9 km/s aus WSW 2 Bft Leichte Briese | |
Grösstenteils bewölkt am Abend, Änderung: teilweise bis grösstenteils bewölkt nach Mitternacht. Ungleichmässige fallend Nebel am Abend, dann fallend bis mässig Nebel nach Mitternacht. Minimum: 10°. Wind: West-Südwest um 9 km/h, mit Böen zu 27 km/h. |
WXSIM script (v4.11) from Leuven-Template.eu.
Forecast is created from data by WXSIM.
Graphs are drawn using Highcharts
Thanks for the scripts, code-snippets and ideas go to:
Ken True from SaratogaWeather;
Rob from WellingtonWeather;
HENKKA from NordicWeather.