13.2° | 16:11 | Vandaag | 08:41 | 2.2° |
13.2° | 2 | Maart | 1 | 2.2° |
18.2° | 24 Feb | 2021 | 13 Feb | -10.9° |
12.2 | 08:41 | Vandaag | 03:21 | 19.3 |
13.9 | 1 | Maart | 1 | 20.9 |
27.8 | 7 Feb | 2021 | 7 Feb | 50 |
Droog. |
|
1 uur verwachting: Temperatuur 6°C Helder Wind Snelheid-Vlaag 8-9 km/h Regen 0% |
0 | 0 |
Wind | Vlaag |
96° Oosten |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro2 Plus - Assen Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |