24.5° | 15:51 | σήμερα | 06:01 | 16.3° |
35.2° | 2 | Ιούλιος | 8 | 10.8° |
35.2° | 2 Ιούλ | 2025 | 18 Φεβ | -6.2° |
16.1 | 13:11 | σήμερα | 17:11 | 29.6 |
27.4 | 2 | Ιούλιος | 2 | 31.5 |
38.7 | 7 Φεβ | 2025 | 6 Ιάν | 56.3 |
Σαφή |
|
Πρόβλεψη μίας ώρας: θερμοκρασία 15.7°C Κυρίως συννεφιά Ταχύτητα ανέμου-Ριπή 10-16 km/h Βροχή 0% |
3 | 7 |
Ανεμος | Ριπή |
178° N |
cb | Υγρασία εδάφους | θερμοκρασία | °C |
---|---|---|
127.0 | soil1: Επικίνδυνο στεγνό | Βέλτιστη ανάπτυξη | 18 |
48.0 | soil2: Επιθυμητή άρδευση | Βέλτιστη ανάπτυξη | 16 |
soil3: Βέλτιστη ανάπτυξη | 17 |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2 Plus - Assen Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |