21.2° | 10:11 | Oggi | 04:11 | 16.7° |
35.2° | 2 | Luglio | 8 | 10.8° |
35.2° | 2 Lug | 2025 | 18 Feb | -6.2° |
5 | 10:01 | Oggi | 10:01 | 9.6 |
27.4 | 2 | Luglio | 2 | 31.5 |
38.7 | 7 Feb | 2025 | 6 Gen | 56.3 |
Per lo piu' sereno |
|
Previsione di un'ora: Temperatura 19.8°C Prevalentemente nuvoloso Vento-Raffica 6-13 km/h UV Previsione 4 Pioggia 0% |
5 | 9 |
Vento | Raffica |
288° ONO |
cb | Umidità | Temperatura | °C |
---|---|---|
87.0 | soil1: Irrigazione necessaria | Crescita ottimale | 17 |
46.0 | soil2: Irrigazione desiderata | Crescita ottimale | 16 |
soil3: Crescita ottimale | 19 |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2 Plus - Assen Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |