17.6° | 01:01 | Avui | 03:01 | 16.6° |
35.2° | 2 | Juliol | 8 | 10.8° |
35.2° | 2 Jul | 2025 | 18 Feb | -6.2° |
6.9 | 03:01 | Avui | 02:51 | 13 |
27.4 | 2 | Juliol | 2 | 31.5 |
38.7 | 7 Feb | 2025 | 6 Gen | 56.3 |
Sense núvols |
|
Previsió d’una hora: Temperatura 16.3°C Força ennuvolat Velocitat del vent-Ràfega 17-34 km/h Pluja 0% |
5 | 13 |
Vent | Ràfega |
174° S |
cb | Humitat | Temperatura | °C |
---|---|---|
114.0 | soil1: Sec perillós | Creixement òptim | 18 |
48.0 | soil2: Reg desitjat | Creixement òptim | 16 |
soil3: Creixement òptim | 16 |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2 Plus - Assen No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |