14.7° | 13:11 | Avui | 20:41 | 12.2° |
18.8° | 7 | Octubre | 18 | 4.4° |
35.2° | 2 Jul | 2025 | 18 Feb | -6.2° |
19.3 | 07:41 | Avui | 08:31 | 33.9 |
25.7 | 4 | Octubre | 4 | 50 |
38.7 | 7 Feb | 2025 | 6 Gen | 56.3 |
Nuvolós |
|
Previsió d’una hora: Temperatura 12.6°C Nuvolós Velocitat del vent-Ràfega 19-35 km/h Pluja 0% |
11 | 28 |
Vent | Ràfega |
203° SSO |
cb | Humitat | Temperatura | °C |
---|---|---|
91.0 | soil1: Cal regar | Creixement mínim | 13 |
20.0 | soil2: Adequat | Creixement mínim | 13 |
soil3: Creixement mínim | 12 |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2 Plus - Assen No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |