| 10.9° | 15:01 | Heute | 07:31 | 6.3° |
| 10.9° | 21 | Februar | 3 | -6.1° |
| 11.1° | 17 Jan | 2026 | 11 Jan | -9.8° |
| 18.5 | 02:51 | Heute | 14:01 | 32.2 |
| 26.9 | 3 | Februar | 3 | 42.6 |
| 26.9 | 3 Feb | 2026 | 3 Feb | 42.6 |
| Meistens bewölkt |
|
| Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 9.1°C Wolkig Windgeschwindigkeit-Böeen 16-24 km/h Regen 0% |
|
| 6 | 15 |
| Wind | Böeen |
| 292° WNW | |
| cb | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °C |
|---|---|---|
| 111.0 | soil1: Gefährlich trocken | Zu kalt zum Pflanzen | 4 |
| 16.0 | soil2: Ausreichend | Zu kalt zum Pflanzen | 4 |
| soil3: Zu kalt zum Pflanzen | 9 |
![]() |
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro2 Plus - Assen Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |