24.6° | 01:41 | Hoy | 03:51 | 23.8° |
33.9° | 1 | Julio | 1 | 14.0° |
33.9° | 1 Jul | 2025 | 18 Feb | -6.2° |
6.5 | 02:31 | Hoy | 01:51 | 8 |
11.5 | 1 | Julio | 1 | 16.7 |
38.7 | 7 Feb | 2025 | 6 Ene | 56.3 |
Claro |
|
Previsión de una hora: Temperatura 21.5°C Claro Velocidad del viento-Ráfaga 11-31 km/h Lluvia 0% |
2 | 7 |
Viento | Ráfaga |
191° S |
cb | Humedad | Temperatura | °C |
---|---|---|
110.0 | soil1: Seco peligroso | Crecimiento optimo | 19 |
44.0 | soil2: Riego deseado | Crecimiento optimo | 16 |
soil3: Crecimiento ideal | 21 |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2 Plus - Assen Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |