13.3° | 14:51 | Vandaag | 07:21 | 4.4° |
18.8° | 7 | October | 18 | 4.4° |
35.2° | 2 Jul | 2025 | 18 Feb | -6.2° |
14.4 | 14:21 | Vandaag | 12:11 | 19.3 |
25.7 | 4 | October | 4 | 50 |
38.7 | 7 Feb | 2025 | 6 Jan | 56.3 |
Bewolkt |
|
1 uur verwachting: Temperatuur 9.6°C Grotendeels bewolkt Wind Snelheid-Vlaag 14-29 km/h Regen 0% |
2 | 11 |
Wind | Vlaag |
89° O |
cb | Grond-vocht | Temperatuur | °C |
---|---|---|
182.0 | Grondsensor -15cm: Gevaarlijk te droog | Minimale groei | 11 |
21.0 | Grondsensor -60cm: Voldoende | Minimale groei | 13 |
Temp.sensor klomphoogte: Minimale groei | 10 |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2 Plus - Assen Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |