13.1° | 03:01 | Vandaag | 00:31 | 12.8° |
18.8° | 7 | October | 2 | 5.6° |
35.2° | 2 Jul | 2025 | 18 Feb | -6.2° |
3.7 | 02:01 | Vandaag | 01:21 | 5.6 |
25.7 | 4 | October | 4 | 50 |
38.7 | 7 Feb | 2025 | 6 Jan | 56.3 |
Bewolkt |
|
1 uur verwachting: Temperatuur 12.3°C Bewolkt Wind Snelheid-Vlaag 7-14 km/h Regen 0% |
2 | 6 |
Wind | Vlaag |
263° W |
cb | Grond-vocht | Temperatuur | °C |
---|---|---|
161.0 | Grondsensor -15cm: Gevaarlijk te droog | Minimale groei | 13 |
22.0 | Grondsensor -60cm: Voldoende | Minimale groei | 14 |
Temp.sensor klomphoogte: Minimale groei | 13 |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2 Plus - Assen Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |