11.1° | 07:31 | Hoje | 00:11 | 9.6° |
18.8° | 7 | Outubro | 18 | 4.4° |
35.2° | 2 Jul | 2025 | 18 Fev | -6.2° |
14.4 | 05:31 | Hoje | 04:51 | 22.6 |
25.7 | 4 | Outubro | 4 | 50 |
38.7 | 7 Fev | 2025 | 6 Jan | 56.3 |
Nublado |
|
Previsão esta hora: Temperatura 11.3°C Nublado, Chance of leve Chuva Velocidade do vento-Rajada 19-38 km/h Chuva 100% |
3 | 17 |
Vento | Rajada |
179° S |
cb | Umidade do solo | Temperatura | °C |
---|---|---|
185.0 | soil1: Perigoso seco | Crescimento mínimo | 11 |
20.0 | soil2: Adequado | Crescimento mínimo | 13 |
soil3: Crescimento mínimo | 11 |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2 Plus - Assen Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |